346 775 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
11.03.2024 12 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
11.08.2021 4 100¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
02.12.2020 60 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
06.05.2019 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.10.2018 50 000¢ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #10 - ფულადი შემოწირულებები
25.04.2018 5 125¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
15.09.2017 1 250¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
13.09.2016 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.07.2016 2 500¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
01.07.2014 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.06.2014 800¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
23.04.2014 1 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #11 - არაფულადი შემოწირულებები
29.06.2012 60 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები