57 349 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
11.06.2024 2 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.10.2022 2 800¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.10.2020 1 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
05.10.2020 1 100¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
21.09.2020 3 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
17.08.2020 10 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
14.11.2019 695¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
01.06.2019 2 617¢ მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
01.06.2019 3 500¢ მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
17.01.2019 2 250¢ მოძრაობა თავისუფალი საქართველოსთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
05.10.2018 3 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.07.2018 2 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
01.01.2018 6 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.12.2017 6 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
08.12.2017 387¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #11 - არაფულადი შემოწირულებები
07.08.2017 2 000¢ ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის #10 - ფულადი შემოწირულებები
23.09.2016 6 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.08.2016 1 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
04.05.2016 1 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები
03.04.2015 1 000¢ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა #10 - ფულადი შემოწირულებები