492 600 ¢შეწირული თანხის ჯამი
თარიღი შემოწირულებების ოდენობა პარტიის დასახელება შენიშვნა
01.08.2024 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.11.2023 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
29.07.2022 40 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.01.2021 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
16.03.2020 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
27.03.2019 50 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
19.10.2018 30 000¢ სალომე ზურაბიშვილი დამოუკიდებელი კანდიდატი #10 - ფულადი შემოწირულებები
10.08.2017 45 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.05.2016 44 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
11.04.2014 35 000¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
02.08.2012 13 600¢ ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო #10 - ფულადი შემოწირულებები
26.01.2012 45 000¢ საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნება #10 - ფულადი შემოწირულებები