123 031 551
¢შეწირული თანხის ჯამი 6366შემოწირულებების რაოდენობა
შემომწირველი | პირადი ნომერი | შემოწირულებების ოდენობა |
---|---|---|
ჰუსეინალი განჯაევი | 28001000744 | 5 000¢ |
ჰოვიკ მურადიან | 07001000042 | 5 000¢ |
ჰასან ბაირქათარ | 01024071102 | 15 000¢ |
ჰამლეტ ონიანი | 01025000831 | 30 000¢ |
ჰამლეტ მერაბიშვილი | 01017006118 | 40 000¢ |
ჰამლეტ ზუკაკიშვილი | 01008023561 | 10¢ |
ჰამბარცუმ ზოპუნიან | 07001024429 | 3 000¢ |
ჰალალ ყასაბი | 438109253 | 10 000¢ |
ჯუმბერი ფარქოსაძე | 38001000917 | 1 500¢ |
ჯუმბერი გვაზავა | 02001003520 | 20 000¢ |
ჯუმბერ ხუნდაძე | 01017010363 | 10 000¢ |
ჯუმბერ ძირკვაძე | 61009007507 | 300¢ |
ჯუმბერ ღარიბაშვილი | 59001068658 | 500¢ |
ჯუმბერ უფლისაშვილი | 01024030314 | 15 000¢ |
ჯუმბერ ზოიძე | 61005000380 | 220 000¢ |
ჯუმბერ ბერაძე | 01024006490 | 60 000¢ |
ჯულიეტა ჯანჯღავა | 01007002848 | 8 500¢ |
ჯორჯიან პლასტიკ | 412685562 | 2 000¢ |
ჯონი ჯინჭარაძე | 61004000782 | 20 000¢ |
ჯონი ოთარაშვილი | 57001001012 | 10 000¢ |
ჯონი ლაგვილავა | 48001009797 | 1 000¢ |
ჯონი დონღვანი | 60001040242 | 80 000¢ |
ჯონი გრიშაშვილი | 10002000494 | 3 000¢ |
ჯონი გოხიძე | 61004028846 | 1 100¢ |
ჯონი ახობაძე | 01025002293 | 6 000¢ |
ჯონდო შუბითიძე | 01008025549 | 180 000¢ |
ჯონდო შერაზადიშვილი | 01019007932 | 9 000¢ |
ჯონდო მუზაშვილი | 31001001491 | 125¢ |
ჯონდო დოლიძე | 01026003794 | 10¢ |
ჯონდო გიორგაძე | 01008014616 | 20 000¢ |
ჯონარი ქავთარია | 01001022998 | 2 050¢ |
ჯმ ავტო | 415593646 | 700¢ |
ჯლს ლოჯისტიკ | 421273614 | 20 000¢ |
ჯინა მაღრაძე | 01006000656 | 1 500¢ |
ჯიმშერ ჩხაიძე | 01013000509 | 10 000¢ |
ჯიმშერ ზოიძე | 61004040506 | 20 000¢ |
ჯიმშელ ტყემალაძე | 57001004311 | 2 000¢ |
ჯიბო მელაშვილი | 62011000063 | 85 000¢ |
ჯი თი | 404882383 | 30 000¢ |
ჯეო კვარცი | 239406380 | 200 000¢ |
ჯემალი ხარაიშვილი | 01030020496 | 60 000¢ |
ჯემალი ღონღაძე | 35001033829 | 4 000¢ |
ჯემალი გიორგაძე | 10001004963 | 25 000¢ |
ჯემალ ხატიაშვილი | 01001079648 | 7 000¢ |
ჯემალ ჭყონია | 61004007659 | 99 000¢ |
ჯემალ ჭუმბურიძე | 01024000639 | 10 000¢ |
ჯემალ ჭუმბურიძე | 01024006242 | 32 600¢ |
ჯემალ ქადაგიშვილი | 01007002352 | 50 000¢ |
ჯემალ სარია | 42001037464 | 625¢ |
ჯემალ პაქსაძე | 61006002384 | 200¢ |
ჯემალ პაპავა | 01025014630 | 44 000¢ |
ჯემალ მუსხაჯბა | 61006009386 | 50¢ |
ჯემალ ლამპარაძე | 61005010942 | 250¢ |
ჯემალ ზოსიძე | 61003003030 | 15 000¢ |
ჯემალ დავითაძე | 61001043941 | 10 000¢ |
ჯემალ გოგიჩაძე | 01008002072 | 20 000¢ |
ჯემალ გვარლიანი | 01011041387 | 60 000¢ |
ჯემალ ბოლქვაძე | 61002005583 | 25 000¢ |
ჯემალ ბოლქვაძე | 61006003340 | 118 000¢ |
ჯემალ ანთაძე | 33001001552 | 115 000¢ |
ჯემალ აბშილავა | 35001010860 | 15 000¢ |
ჯეირან ომანაძე | 53001006739 | 120 000¢ |
ჯეინაზი შარმაზანაშვილი | 08001001056 | 200¢ |
ჯანიკო მაისურაძე | 12001008475 | 4 370¢ |
ჯამბულ თავართქილაძე | 61006068916 | 100¢ |
ჯამბაკურ სებუა | 01023001424 | 24 852¢ |
ჯამალ ნიაზოვ | 25001002587 | 264¢ |
ჯამათა ჩარკვიანი | 12001061760 | 60 000¢ |
ჯაბა ჩართოლანი | 01008009040 | 46 000¢ |
ჯაბა შელია | 01031000880 | 60 000¢ |
ჯაბა მუსხაჯბა | 61006066452 | 150¢ |
ჯაბა კიკვიძე | 01007013756 | 15 000¢ |
ჯაბა დონღვანი | 60001110251 | 75 000¢ |
ხორენ თამასიან | 32001006896 | 3 000¢ |
ხვიჩა ჯღარკავა | 29001005179 | 1 000¢ |
ხვიჩა ჯაფარიძე | 47001009518 | 5 000¢ |
ხვიჩა პირველი | 20001019473 | 14 600¢ |
ხვიჩა მაღლაკელიძე | 61002008232 | 1 000¢ |
ხვიჩა კირთაძე | 55001002057 | 5 000¢ |
ხვიჩა კვარაცხელია | 62001026860 | 2 000¢ |
ხვიჩა თოფჩიშვილი | 31001000512 | 5¢ |
ხვიჩა ალავიძე | 47001000408 | 7 000¢ |
ხვთისო ტაბატაძე | 56001011177 | 10 000¢ |
ხაჩიკ მოსოიან | 07001006580 | 5 000¢ |
ხატია ხარებაშვილი | 45001033771 | 5 000¢ |
ხარიტონ შალამბერიძე | 01008011898 | 7 300¢ |
ხათუნა ფუტკარაძე | 01015001820 | 3 700¢ |
ხათუნა საძაგლიშვილი | 01015007240 | 3 200¢ |
ხათუნა სამნიძე | 61001001701 | 5 000¢ |
ხათუნა რაზმაძე | 01011074569 | 10 000¢ |
ხათუნა პერტაია | 19001017504 | 10 000¢ |
ხათუნა ნაკაშიძე | 61001046831 | 60 000¢ |
ხათუნა მიქაუტაძე | 01008002693 | 550¢ |
ხათუნა მაღლაკელიძე | 53001015965 | 5 000¢ |
ხათუნა ივანიშვილი | 01027009415 | 400¢ |
ხათუნა თათანაშვილი | 24001013133 | 310¢ |
ხათუნა ვაშაძე | 01008014520 | 50 000¢ |
ხათუნა ვალიშვილი | 01030015738 | 12 231¢ |
ხათუნა გოგორიშვილი | 01024017381 | 10¢ |
ხათუნა ბერიძე | 01011040424 | 10 000¢ |
ხათუნა ბეგაძე | 35001022565 | 4 500¢ |
ხათუნა ახმედოვა | 01002001198 | 500¢ |
ხათუნა ამუზაშვილი | 20001008079 | 50 000¢ |
ჭიჭიკო გოლეთიანი | 01017004624 | 50 000¢ |
ჭიჭიკო გელაშვილი | 47001040196 | 5 000¢ |
ცოტნე ხანიშვილი | 01006018769 | 55 000¢ |
ცოტნე ებრალიძე | 01031003284 | 240 000¢ |
ცოლაკ პუთულიან | 32001019658 | 4 000¢ |
ცოლაკ გრიგორიან | 32001006365 | 3 000¢ |
ციცინო ქირია | 42001021723 | 800¢ |
ციცინო ფოცხვერაშვილი | 01010007299 | 1 000¢ |
ციცინო კობიაშვილი | 01030037061 | 50¢ |
ციცია ნამგალაური | 01005003936 | 20 000¢ |
ციური ჭოხონელიძე | 01026008776 | 3 000¢ |
ციური ვარდიაშვილი | 01017012018 | 50¢ |
ცისანა ცეცხლაძე | 60002008505 | 5¢ |
ცისანა ტატიშვილი | 01008004714 | 100¢ |
ცისანა დოლიძე | 50001001534 | 2 000¢ |
ცირა ქირია | 01007000146 | 20 000¢ |
ცირა მდინარაძე | 33001004640 | 50¢ |
ცირა თიგიევი | 01020012833 | 10 000¢ |
ციალა ჯელაძე | 01029006431 | 10 000¢ |
ციალა ჯაბნიძე | 61004046467 | 187¢ |
ციალა გალდავა | 01011049314 | 25 000¢ |
ცია ფეიქრიშვილი | 20001063270 | 5 000¢ |
ჩინგიზ ალიევი | 12001019225 | 95¢ |
შუქურ აბასოვი | 28001002861 | 68¢ |
შუქრი ზაქარაძე | 61006000966 | 30 000¢ |
შპს ჯი. | 402122056 | 100 000¢ |
შპს ტორნადო+ | 211338382 | 50 000¢ |
შპს მაი ვოჩი | 404856893 | 50 000¢ |
შპს ისანი ბილდინგ | 401962747 | 100 000¢ |
შპს აქვა-ტერრა | 206118510 | 230 000¢ |
შორენა ჭანკვეტაძე | 01015003084 | 30 000¢ |
შორენა სარალიძე | 54001027901 | 1 500¢ |
შორენა კიწმარიშვილი | 37001001408 | 40 000¢ |
შორენა კიკვაძე | 01029004658 | 45 000¢ |
შორენა კაკაბაძე | 55001000435 | 5 000¢ |
შორენა ბოლქვაძე | 61009008545 | 192¢ |
შონ ლომთაძე | 62001000804 | 35 000¢ |
შოთა ხობელია | 01026006647 | 60 000¢ |
შოთა ხიზანიშვილი | 01030022440 | 31 000¢ |
შოთა ხახვიაშვილი | 01024044489 | 5 000¢ |
შოთა ხაბარელი | 01008007860 | 55 000¢ |
შოთა ყურავა | 01007013525 | 10 000¢ |
შოთა ფაილაძე | 01002005633 | 30 000¢ |
შოთა ურიადმყოფელი | 21001006925 | 25 000¢ |
შოთა ტყემალაძე | 01026002111 | 5 000¢ |
შოთა სიმონიშვილი | 01012004067 | 20 000¢ |
შოთა საღლიანი | 01011077052 | 1 600¢ |
შოთა ოტიაშვილი | 01030045285 | 5 000¢ |
შოთა მიქელაძე | 61002001222 | 50 000¢ |
შოთა მანაგაძე | 01007017306 | 16 600¢ |
შოთა ლორთქიფანიძე | 61006015190 | 200¢ |
შოთა კუპრაშვილი | 01024040175 | 50 000¢ |
შოთა კოხრეიძე | 35001008836 | 50 000¢ |
შოთა იოსელიანი | 53001011701 | 150 000¢ |
შოთა თაგვიაშვილი | 01011013745 | 6 000¢ |
შოთა ვანიშვილი | 59001037530 | 80¢ |
შოთა ვალიშვილი | 31001008286 | 15 000¢ |
შოთა გოშაძე | 38001006243 | 600¢ |
შოთა გვაზავა | 62001037091 | 6 000¢ |
შოთა ბასილაშვილი | 01024008294 | 50 000¢ |
შმაგი ბიძიშვილი | 03001000380 | 3 000¢ |
შირაზ ხოდიკიან | 32001017347 | 3 000¢ |
შენგელი ხიზანიშვილი | 45001008198 | 260¢ |
შახადატ მეხრალიევი | 12001035215 | 7 150¢ |
შარა-გზამშენი პირველი | 244559722 | 25 000¢ |
შალვა ჯიქია | 60001003917 | 40 000¢ |
შალვა ხარაბაძე | 53001013699 | 125¢ |
შალვა ჭანკვეტაძე | 21001012570 | 50¢ |
შალვა ცხვარაძე | 01001075263 | 2 000¢ |
შალვა შენგელია | 19001013474 | 15 000¢ |
შალვა შარმანაშვილი | 01004004569 | 60 000¢ |
შალვა ღამბარაშვილი | 10001050070 | 9 000¢ |
შალვა ფირცხალავა | 01029006229 | 20 000¢ |
შალვა სირაძე | 01005004893 | 60 000¢ |
შალვა ჟღენტი | 61001000064 | 17 000¢ |
შალვა ოგბაიძე | 01030008765 | 10 000¢ |
შალვა მეფარიშვილი | 01024002154 | 180 000¢ |
შალვა მარგალიტაძე | 35001021541 | 60 000¢ |
შალვა ლობჟანიძე | 01024026498 | 50¢ |
შალვა კუჭუხიძე | 53001047983 | 150¢ |
შალვა კილაძე | 53001027054 | 226¢ |
შალვა კიკაბიძე | 01024034330 | 7 000¢ |
შალვა ერისთავი | 08001002432 | 10 000¢ |
შალვა დემეტრაშვილი | 24001001975 | 170¢ |
შალვა დათუნაშვილი | 13001011881 | 30 000¢ |
შალვა გვარამაძე | 01009001054 | 30 000¢ |
შალვა ახობაძე | 01002009255 | 10 000¢ |
შალვა ადუაშვილი | 01024075017 | 8 500¢ |
შალვა ადეიშვილი | 01009014751 | 45 000¢ |
შავლეგო ბერუაშვილი | 01019046458 | 200¢ |
შავლეგი სხირტლაძე | 38001009209 | 40 000¢ |
შავლეგ შეყილაძე | 54001011173 | 40 000¢ |
შადიმან კორძაძე | 17001000182 | 20 000¢ |
შაგა ანაკიძე | 18001036639 | 20 000¢ |
შ.პ.ს. ჯი-თი მოტორსი | 206276340 | 1 000¢ |
შ.პ.ს. ჯი-თი მოტორსი | 206763340 | 1 200¢ |
შ.პ.ს. ჯი-ემ-პი | 211385268 | 240 000¢ |
შ.პ.ს. ჯეო | 206204604 | 90 000¢ |
შ.პ.ს. ციტადელი | 208190367 | 290 000¢ |
შ.პ.ს. ფრეგო | 404440084 | 103 553¢ |
შ.პ.ს. ტექიმპექსი | 205280532 | 50 000¢ |
შ.პ.ს. სპეცავტომატიკა | 205026407 | 81 025¢ |
შ.პ.ს. სი თი ენ ჯორგია | 404869763 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. სახლი ძველ ბათუმში | 445433610 | 50 000¢ |
შ.პ.ს. საინვესტიციო-დეველოპერული კომპანია ათორი | 404955848 | 110 000¢ |
შ.პ.ს. საბა 2011 | 445394127 | 85 000¢ |
შ.პ.ს. პრაიმი | 406059955 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. პლატინუმ ჯორჯია | 404505219 | 20 000¢ |
შ.პ.ს. ნიუ ჯორჯია -555 | 404381101 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. ნიუ მოლი 2011 New Molly 2011 | 404900559 | 60 001¢ |
შ.პ.ს. მტკვარწყალმშენი | 218062780 | 1 000¢ |
შ.პ.ს. მისო ლიდერ კრედიტი | 406045649 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. მედიმპორტი | 436035238 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია | 201948063 | 30 000¢ |
შ.პ.ს. კახური ტრადიციული მეღვინეობა | 200075113 | 240 000¢ |
შ.პ.ს. კასპი2011 | 432539871 | 1 000¢ |
შ.პ.ს. იუნიგრეინ ჯორჯიან გრუპ | 204488937 | 50 000¢ |
შ.პ.ს. ინვეკო | 404451918 | 20 000¢ |
შ.პ.ს. იბეროილი | 406079586 | 210 000¢ |
შ.პ.ს. თეზი | 205020378 | 160 000¢ |
შ.პ.ს. თბილისი რეფიერ კომპანი | 206271014 | 60 000¢ |
შ.პ.ს. თ.რ დისტრიბუშენ იმერეთი | 212921622 | 5 000¢ |
შ.პ.ს. თ.რ დისტრიბუშენ აჭარა | 245629468 | 10 000¢ |
შ.პ.ს. თ და რ დისტრიბუშენ | 202311738 | 115 000¢ |
შ.პ.ს. თ და კ რესტორნები | 204909180 | 10 000¢ |
შ.პ.ს. ვი-აი-პი + | 216429577 | 80 000¢ |
შ.პ.ს. ეიემჯი პრინტინგ კომპანი | 400011900 | 5 000¢ |
შ.პ.ს. გრანდ | 239867612 | 60 000¢ |
შ.პ.ს. გიორგი-2004 | 206143047 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. გეოგრანდ ბეთ | 445465005 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. გამსახურდიას 5 | 404882926 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. გაგრა+ | 250724284 | 340 000¢ |
შ.პ.ს. ახალი ნათება | 202066156 | 60 000¢ |
შ.პ.ს. არალ-პეტროლი | 222729527 | 60 000¢ |
შ.პ.ს. ალფა | 401943929 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. აგროვესტსერვისი | 406028864 | 10 000¢ |
შ.პ.ს. Tranzit N | 448387656 | 30 000¢ |
შ.პ.ს. T.n.t. 007 | 445417317 | 55 000¢ |
შ.პ.ს. Ntl Holding | 400054668 | 40 000¢ |
შ.პ.ს. Lizi And Anri | 445402387 | 60 000¢ |
შ.პ.ს. Lion | 404430914 | 290 000¢ |
შ.პ.ს. Liberty | 445403885 | 50 000¢ |
შ.პ.ს. Georgian Travel Group | 404920939 | 130 000¢ |
შ.პ.ს. Dar Building | 445420875 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. Bolero Company | 404431726 | 120 000¢ |
ყვარლის სარდაფი | 241580972 | 100 000¢ |
ქრისტინე პელიხ | 01015014262 | 6 000¢ |
ქრისტინა ოქროპირიძე | 59001095998 | 6 000¢ |
ქიბარ ხალვაში | 61002000543 | 1 250¢ |
ქეთინო ქათამაძე | 61004012099 | 75¢ |
ქეთი ბენაშვილი | 14001019653 | 18 000¢ |
ქეთევანი ციცქიშვილი | 01011067740 | 7 000¢ |
ქეთევან ჯოხაძე | 01024025687 | 2 650¢ |
ქეთევან ჯიღაური | 01009009982 | 20 000¢ |
ქეთევან ჯაბახიძე | 01015002463 | 20 000¢ |
ქეთევან ხარაიძე | 01015000633 | 45 000¢ |
ქეთევან ცომაია-უჩუნჯუ | 01005008688 | 30 000¢ |
ქეთევან ცაია | 09001004689 | 16¢ |
ქეთევან ჩიხლაძე | 37001022381 | 10¢ |
ქეთევან შუშანაშვილი | 01024058036 | 700¢ |
ქეთევან ქორქია | 01030021296 | 700¢ |
ქეთევან ქაჯაია | 61002008151 | 10 000¢ |
ქეთევან ფრუიძე | 01009018251 | 5 500¢ |
ქეთევან სიხარულიძე | 46001000274 | 640¢ |
ქეთევან ჟვანია | 01008028290 | 7 000¢ |
ქეთევან პოპიაშვილი | 01009016375 | 50 000¢ |
ქეთევან პაპავა | 01017014113 | 6 800¢ |
ქეთევან ობოლაშვილი | 01005024495 | 6 000¢ |
ქეთევან მუმლაური | 01009014731 | 6 500¢ |
ქეთევან მიქაძე | 01018000083 | 15 000¢ |
ქეთევან მახათაძე | 62007000373 | 110 000¢ |
ქეთევან მაისურაძე | 01003015337 | 3 000¢ |
ქეთევან ლობჟანიძე | 01024055087 | 10 500¢ |
ქეთევან კაკაურიძე | 18001036079 | 4 000¢ |
ქეთევან ზაქარეიშვილი | 62001007752 | 23 000¢ |
ქეთევან ედილაშვილი | 01017005739 | 2 150¢ |
ქეთევან დეკანოზიშვილი | 01017000499 | 3 000¢ |
ქეთევან დარსაძე | 01010019286 | 21 500¢ |
ქეთევან გახელაძე | 24001010418 | 7 000¢ |
ქეთევან გაბისიანი | 01006014110 | 500¢ |
ქეთევან ბურჯანაძე | 54001012429 | 7 000¢ |
ქეთევან ბუიშვილი | 20001011151 | 2 880¢ |
ქეთევან ბოლქვაძე | 01019010260 | 5 000¢ |
ქეთევან ბოკუჩავა | 01017005563 | 15 000¢ |
ქეთევან ბიჭიაშვილი | 01029003851 | 5 000¢ |
ქეთევან ბაღდავაძე | 01024062730 | 30 000¢ |
ქეთევან ახალკაციშვილი | 01010011349 | 9 000¢ |
ქეთევან ალექსი-მესხიშვილი | 01017016450 | 5 000¢ |
ქართული ღვინის | 218030208 | 200 000¢ |
ქართულ-ამერიკული სამშენებლო | 202460274 | 100 000¢ |
ქართლოს ჩარბაძე | 01006000289 | 10 000¢ |
ქართლოს ზაქარეიშვილი | 01005008003 | 20¢ |
ქამალ კალაშოვი | 01001067785 | 3 000¢ |
ქაზიმ აბესლამიძე | 61001049457 | 16 000¢ |
ფუჩქი დაშნიანი | 01003020077 | 2¢ |
ფრიდონ შონია | 58001006736 | 5 000¢ |
ფრიდონ საყვარელიძე | 01026001314 | 6 000¢ |
ფრიდონ თომაძე | 04001003807 | 500¢ |
ფრიდონ ბურჯალიანი | 60003011968 | 100¢ |
ფრიდონ ამაშუკელი | 01025008586 | 2 500¢ |
ფრანგული პური | 443864052 | 1 500¢ |
ფოლადი 2020 | 443869315 | 5 000¢ |
ფირიმ საფაროვი | 01025010753 | 34¢ |
ფერო ელოის | 216302150 | 5 000¢ |
ფატმან კარალიძე | 61006008521 | 71¢ |
ფატი ხალვაში | 61001035660 | 20 000¢ |
ფარსადან თოდაძე | 38001000128 | 5 000¢ |
ფარნაოზი პაატაშვილი | 20701074050 | 10 000¢ |
ფარნავაზ ფაღავა | 61001077209 | 300¢ |
უჩა ჩუბინიძე | 18001000687 | 5 000¢ |
უჩა შარტავა | 01028003561 | 60 000¢ |
უჩა ქართველიშვილი | 01008043624 | 80 000¢ |
უჩა ფაჩულია | 39001010332 | 7 000¢ |
უჩა მამაცაშვილი | 01717062528 | 50 000¢ |
უშანგი სომხიშვილი | 01008015784 | 2 000¢ |
უშანგი კილაძე | 01012003112 | 55 000¢ |
უტა მოლაშხია | 51001004018 | 60 000¢ |
უტა მაზიაშვილი | 01026001199 | 50 000¢ |
ტურფა ცინცაძე | 01018005876 | 25¢ |
ტრისტან ჯინჭარაძე | 12002000790 | 20 000¢ |
ტრანსპორტის მართვის | 402011746 | 100 000¢ |
ტიფლისიდისტილერი Tiflisidistillery | 405015228 | 100 000¢ |
ტიტე კიკაჩეიშვილი | 37001000827 | 15 000¢ |
ტიმოთე ხუნდაძე | 01029007952 | 15 000¢ |
ტასო ჩართოლანი | 36001003618 | 10 000¢ |
ტარიელი გოგორელიანი | 01019065496 | 5 000¢ |
ტარიელ ჯანხოთელი | 12001044701 | 8 000¢ |
ტარიელ ხარატიშვილი | 57001004046 | 22 000¢ |
ტარიელ ჩხარტიშვილი | 33001008840 | 150¢ |
ტარიელ სოფრომაძე | 01030005290 | 5 000¢ |
ტარიელ საღინაძე | 01008027970 | 10 000¢ |
ტარიელ პაპიაშვილი | 18001043013 | 10 000¢ |
ტარიელ მიდელაშვილი | 01011029605 | 51¢ |
ტარიელ კობახიძე | 25001009021 | 42 000¢ |
ტარიელ გოდერძიშვილი | 13001003987 | 250¢ |
ტარიელ გიორგაძე | 21001003069 | 60 000¢ |
ტარიელ გერგიშვილი | 20001036403 | 210¢ |
ტარიელ ბუბუტეიშვილი | 01024058779 | 30 000¢ |
ტარიელ ბაკურაძე | 01024022805 | 60 000¢ |
ტარიელ აროშიძე | 33001018875 | 900¢ |
ტარიელ ავჯიშვილი | 61002001673 | 100 000¢ |
სხივი 2006+ | 218062030 | 3 000¢ |
სუსანა ადამი | 01003008578 | 1 000¢ |
სულხან ხვედელიძე | 18001006131 | 100 000¢ |
სულხან სულხანიშვილი | 01012012952 | 400¢ |
სულხან ბაკურიძე | 61007007485 | 30 000¢ |
სულიკო ჭყონია | 61001041533 | 220 000¢ |
სულიკო იამანიძე | 21001007958 | 10¢ |
სტეფანე აბულაძე | 03001002222 | 25 000¢ |
სტეპან სააკიან | 07001031486 | 2 000¢ |
სტანისლავ კლანიანი | 01008022291 | 20 000¢ |
სს არქეოპოლისი | 239862038 | 76 000¢ |
სრაბ აირაპეტიან | 32001016736 | 1 500¢ |
სპირიდონ მოსეშვილი | 01011040371 | 30 000¢ |
სპარტაკი ავალიანი | 30001004624 | 30 000¢ |
სოფიო ჯანიაშვილი | 22001007248 | 13 000¢ |
სოფიო ჭანტურია | 01017027608 | 10 042¢ |
სოფიო წულაძე | 61001001371 | 40 000¢ |
სოფიო ცხვარაძე | 01021006631 | 20 500¢ |
სოფიო ნახუცრიშვილი | 36001004679 | 10¢ |
სოფიო მდინარაძე | 33001010302 | 8 000¢ |
სოფიო მაჩალაძე | 01031004616 | 5 000¢ |
სოფიო ლომთათიძე | 01018004822 | 9 000¢ |
სოფიო ლაჩაშვილი | 20001011032 | 30 000¢ |
სოფიო კილაძე | 60003011321 | 30 000¢ |
სოფიო კიზირია | 01008007376 | 60 000¢ |
სოფიო კვანტალიანი | 37001012184 | 40 000¢ |
სოფიო კაპანაძე | 18001015923 | 3 500¢ |
სოფიო თათოშვილი | 03001005448 | 5 000¢ |
სოფიო გრძელიშვილი | 38001003365 | 20¢ |
სოფიო გაბრიჩიძე | 60001079871 | 5 000¢ |
სოფიო ბუსკივაძე | 21001006252 | 300¢ |
სოფიო ბოჭორიშვილი | 37001011100 | 11 500¢ |
სოფიო ბერაია | 60001030109 | 60 000¢ |
სოფიო ბედია | 01020010592 | 500¢ |
სოფიკო მეგრელიშვილი | 54001015725 | 6 000¢ |
სოფიკო კუჭავა | 61001043836 | 1 200¢ |
სოფიკო კოკაია | 02001020545 | 1 368¢ |
სოფიკო არაბული | 01024073704 | 300¢ |
სოფიკო აზარაშვილი | 01017027943 | 60 000¢ |
სოფია ვარშანიძე | 61001017776 | 1 500¢ |
სოსო ჩიქოვანი | 01001005619 | 5 000¢ |
სოსო ღადალაძე | 61001013296 | 4 000¢ |
სოსო მარიდაშვილი | 01009014555 | 30 000¢ |
სოსო იობიძე | 53001006028 | 125¢ |
სოსო დანელია | 01029000731 | 40 000¢ |
სოსო ბერიძე | 01024053313 | 60 000¢ |
სოს მურადიან | 07001003647 | 3 000¢ |
სონია ვერულავა | 01001001657 | 13 000¢ |
სოლომონი გვაჯაია | 19001002945 | 60 000¢ |
სოლომონ მამუჩიშვილი | 01011011609 | 20 000¢ |
სოლომონ ლომაძე | 60003009823 | 15 000¢ |
სიფიო თამაზაშვილი | 61004002894 | 20 000¢ |
სიმონი შიშნიაშვილი | 13001005892 | 15 000¢ |
სიმონი ივანიშვილი | 01019056713 | 10 000¢ |
სიმონი გეგელაშვილი | 01032000071 | 225 000¢ |
სიმონი აფრიამაშვილი | 47001044804 | 5 000¢ |
სიმონ კუჭავა | 53001008837 | 150¢ |
სილოვან ბერიძე | 61008004051 | 440¢ |
სილვა მარკოსოვი | 01015014442 | 3 000¢ |
სვეტლანა ჩოჩიშვილი | 43001005173 | 100¢ |
სვეტლანა ებრალიძე | 01008032927 | 100¢ |
სესე ჩახუტაშვილი | 20001006412 | 210¢ |
სერიოჟა აბრამიან | 07001002667 | 15 000¢ |
სერგო ხუნჯუა | 42001005564 | 60 000¢ |
სერგო ხაბულიანი | 01008007541 | 160 000¢ |
სერგო ჩხეიძე | 01026005190 | 10 000¢ |
სერგო ჩაკვეტაძე | 60001147196 | 20¢ |
სერგო რუხაძე | 37001003025 | 25 000¢ |
სერგო რუხაძე | 37001011660 | 60 000¢ |
სერგო ლაშქარავა | 39001004775 | 15 000¢ |
სერგო კელენჯერიძე | 35001044525 | 32 000¢ |
სერგო დავიდოვი | 61001022108 | 60 000¢ |
სერგო გოგოლაძე | 10001000314 | 14 000¢ |
სერგო გოგმაჩაძე | 33001003197 | 10 400¢ |
სერგო გეგეჭკორი | 62001005472 | 3 000¢ |
სერგო გალუსტიანი | 11001010388 | 40 000¢ |
სერგი ცუხიშვილი | 38001005342 | 900¢ |
სერგი მუჯირი | 33001080435 | 30 000¢ |
სერგეი ჩამანიან | 47001014990 | 8 000¢ |
სერგეი სუმაროკოვ | 01991017041 | 90 000¢ |
სერგეი პაპოიან | 47001002418 | 10 000¢ |
სერგეი არაქელოვი | 01013026128 | 1 250¢ |
სერაფიონ ნოზაძე | 01003007266 | 19 000¢ |
სეირან კიურეღიან | 32001024426 | 5 000¢ |
სევერიანე კაპანაძე | 01002014985 | 5 000¢ |
სევან ნალბანდიან | 32001010013 | 10 000¢ |
სახმან მირზოევი | 12001000662 | 235¢ |
სასმელო 77 | 247009972 | 800¢ |
სანდრო ცხადაძე | 01008044767 | 60 000¢ |
სანდრო ჩოხელი | 59001126027 | 1 000¢ |
სანდრო პატაშური | 01011035648 | 50 000¢ |
სანდრო ნერგაძე | 60001074504 | 20 000¢ |
სამსონ გურგენიძე | 46001001202 | 2 500¢ |
სამველ მანუკიან | 07001006113 | 45 000¢ |
სამველ გოგორიან | 07001029694 | 10 000¢ |
სამველ გალოიან | 32001004914 | 5 000¢ |
სალომე ცხადაძე | 01024075541 | 9 000¢ |
სალომე ყიფშიძე | 01008022636 | 4 000¢ |
სალომე ქობულაძე | 60001124336 | 5¢ |
სალომე ქარდავა | 01008003703 | 6¢ |
სალომე ფირცხალაიშვილი | 01019038510 | 8 500¢ |
სალომე ფედიჩკინა | 61001032216 | 6 500¢ |
სალომე სიხარულიძე | 61001052630 | 130 000¢ |
სალომე მიქელთაძე | 37001018803 | 1 860¢ |
სალომე მელაძე | 51001001364 | 5 000¢ |
სალომე მეზურნიშვილი | 01424092574 | 250¢ |
სალომე მაჩიტიძე | 01001024888 | 3 000¢ |
სალომე ზაუტაშვილი | 60001033794 | 8 000¢ |
სალომე გოგიაშვილი-ნიკოლეიშვილი | 01008017692 | 250¢ |
