123 909 861
¢შეწირული თანხის ჯამი 6402შემოწირულებების რაოდენობა
შემომწირველი | პირადი ნომერი | შემოწირულებების ოდენობა |
---|---|---|
გიორგი ხუციშვილი | 01030025911 | 465 000¢ |
ნატო ხაინდრავა | 01003011336 | 417 600¢ |
გიორგი ჭყონია | 61001002082 | 400 000¢ |
დავით ბალანჩივაძე | 01024019227 | 360 000¢ |
შ.პ.ს. გაგრა+ | 250724284 | 340 000¢ |
გია ანდღულაძე | 01030006793 | 337 000¢ |
ვაჟა უსანეთაშვილი | 01019006353 | 336 000¢ |
ალექსანდრე ივანიშვილი | 01012000982 | 335 768¢ |
ილია შონია | 01024012981 | 334 000¢ |
გიორგი გაგუა | 01006001848 | 327 000¢ |
ვაჟა ციგროშვილი | 36001040181 | 324 000¢ |
გივი ლებანიძე | 01001029463 | 306 800¢ |
რამაზ გუჯაბიძე | 42001006202 | 303 000¢ |
ზურაბ ბუბუტეიშვილი | 01018001201 | 300 000¢ |
დავით წიწილაშვილი | 42001000009 | 300 000¢ |
დავით ბალაძე | 61001017073 | 298 000¢ |
კახა კალაძე | 01010001112 | 296 775¢ |
თეა ჯოხაძე | 01009003088 | 295 000¢ |
მუხრანი ბაგრატიონი | 01009004352 | 290 000¢ |
ლაშა ბაგრატიონი | 01009016356 | 290 000¢ |
თეონა ბაგრატიონი | 01009016355 | 290 000¢ |
შ.პ.ს. Lion | 404430914 | 290 000¢ |
შ.პ.ს. ციტადელი | 208190367 | 290 000¢ |
დავით გალუაშვილი | 12001031377 | 285 400¢ |
ნიკოლოზ თევზაძე | 61006002131 | 280 000¢ |
ბექა კვარაცხელია | 01024015586 | 274 600¢ |
გოჩა ჩიკვილაძე | 01023008103 | 273 500¢ |
დავით დუგლაძე | 01008000661 | 272 000¢ |
ზურაბ გოგუა | 01010013094 | 268 000¢ |
ლევან გაგუა | 01010002617 | 265 000¢ |
ლერი კაპანაძე | 54001007156 | 255 000¢ |
დიანა რაჭველიშვილი | 01030008270 | 255 000¢ |
ირაკლი თოფაძე | 01008004721 | 250 000¢ |
რომანი აბრამიშვილი | 10001009410 | 240 000¢ |
ცოტნე ებრალიძე | 01031003284 | 240 000¢ |
გიორგი აბრამიშვილი | 10001005066 | 240 000¢ |
შ.პ.ს. კახური ტრადიციული მეღვინეობა | 200075113 | 240 000¢ |
შ.პ.ს. ჯი-ემ-პი | 211385268 | 240 000¢ |
ზაური ცხადაძე | 01019001384 | 240 000¢ |
ზურაბ ჩხაიძე | 01017000455 | 240 000¢ |
ბესიკ ჟღენტი | 61001002755 | 238 000¢ |
ირაკლი ბექაური | 01010000571 | 237 000¢ |
ვლადიმერ კახეთელიძე | 01017009973 | 235 000¢ |
კახაბერ ლატარია | 42001006386 | 230 000¢ |
გიორგი ჩაკვეტაძე | 62007006238 | 230 000¢ |
გიორგი ბუბუტეიშვილი | 01008040274 | 230 000¢ |
დავით ქვათაძე | 01005000494 | 230 000¢ |
დავითი გაგუა | 01017021794 | 230 000¢ |
შპს აქვა-ტერრა | 206118510 | 230 000¢ |
კახა კობიაშვილი | 54001002613 | 230 000¢ |
სიმონი გეგელაშვილი | 01032000071 | 225 000¢ |
ამირან ადეიშვილი | 01008017025 | 225 000¢ |
არჩილ ჯაყელი | 10001005937 | 220 000¢ |
ჯუმბერ ზოიძე | 61005000380 | 220 000¢ |
სულიკო ჭყონია | 61001041533 | 220 000¢ |
ნიკოლოზ კელაურიძე | 01008016564 | 220 000¢ |
ავთანდილი კოჩაძე | 21001003059 | 220 000¢ |
მანანა ნადირაძე | 01026005854 | 217 400¢ |
ირაკლი პეტრიაშვილი | 01008016572 | 215 000¢ |
ზურაბ ძაგნიძე | 35001019663 | 215 000¢ |
რევაზ ლობჯანიძე | 45001000339 | 210 000¢ |
მიხეილ კვარაცხელია | 01008009562 | 210 000¢ |
შ.პ.ს. იბეროილი | 406079586 | 210 000¢ |
კახა ზუკაკიშვილი | 01010000266 | 207 000¢ |
ნიკა ზაუტაშვილი | 01026004714 | 205 000¢ |
ლაშა ბალაძე | 61001038942 | 200 000¢ |
ქართული ღვინის | 218030208 | 200 000¢ |
Geo Sand | 439393443 | 200 000¢ |
ჯეო კვარცი | 239406380 | 200 000¢ |
მაგდანა ფეიქრიშვილი | 61003007800 | 200 000¢ |
ახალი ტექნოლოგიები | 401997069 | 200 000¢ |
თენგიზ გავაშელი | 01003002124 | 198 000¢ |
გიორგი ჩხეიძე | 01025006757 | 195 000¢ |
ალექსანდრე ბაღათურია | 61001008658 | 193 000¢ |
გოჩა ჩოკოშვილი | 01013006513 | 190 000¢ |
ბესიკ ბაჯელიძე | 61004004417 | 190 000¢ |
ნინო სუთიძე | 01030016617 | 190 000¢ |
ირაკლი კერვალიშვილი | 01008002113 | 180 000¢ |
ლევან სამუშია | 01005023950 | 180 000¢ |
ალექსანდრე წულუკიძე | 61004001258 | 180 000¢ |
გიორგი თოფაძე | 01008000849 | 180 000¢ |
შალვა მეფარიშვილი | 01024002154 | 180 000¢ |
ლაშა კვაჭაძე | 01006009881 | 180 000¢ |
ალექსანდრე ხიზანიშვილი | 01007000462 | 180 000¢ |
პაატა კაჭარავა | 01013009523 | 180 000¢ |
ნანი მენაბდიშვილი | 01017011295 | 180 000¢ |
ლევან მჟავანაძე | 61010001794 | 180 000¢ |
ჯონდო შუბითიძე | 01008025549 | 180 000¢ |
კობა ღურწკაია | 19001001822 | 180 000¢ |
პავლე იოსელიანი | 60001042497 | 180 000¢ |
გივი კუბლაშვილი | 60001000335 | 180 000¢ |
ბექა ხაბულიანი | 01025015588 | 178 000¢ |
ზებურ დუმბაძე | 61003002907 | 178 000¢ |
დავით ინაური | 01024024600 | 175 000¢ |
გელა ბერძენიშვილი | 01026011405 | 175 000¢ |
ვახტანგ აბელიშვილი | 01010002126 | 175 000¢ |
ბაჩო კაპანაძე | 01019063156 | 173 000¢ |
ნოდარი მიქაბერიძე | 35001044506 | 170 000¢ |
ბენედიქტე ქაშაკაშვილი | 01030003021 | 170 000¢ |
დავით კაპანაძე | 01022002617 | 170 000¢ |
დალი ჯიჯავაძე | 61001013981 | 170 000¢ |
გურამ ჯიჯავაძე | 61006014606 | 170 000¢ |
ივანე ბაქრაძე | 01016001933 | 170 000¢ |
ვახტანგი ვაჩეიშვილი | 42001014766 | 170 000¢ |
თამაზ ბაქანიძე | 01024006245 | 170 000¢ |
კახაბერ მჭედლიშვილი | 35001012694 | 170 000¢ |
ნაირა ხაბულიანი | 01024005828 | 170 000¢ |
გიორგი მახათაძე | 62007001211 | 170 000¢ |
გიორგი თოფაძე | 01008005986 | 170 000¢ |
ნუკრი დოლიძე | 61006001010 | 168 000¢ |
ბესიკ ჯობავა | 62006019532 | 166 000¢ |
რევაზ ქარჩავა | 01010014149 | 165 000¢ |
ნუგზარ დეკანოიძე | 38001001532 | 165 000¢ |
იოსებ სონღულაშვილი | 01027021511 | 160 000¢ |
ირაკლი თათეიშვილი | 01026000580 | 160 000¢ |
გიორგი ჭელიძე | 35001003142 | 160 000¢ |
შ.პ.ს. თეზი | 205020378 | 160 000¢ |
დავით ბაინდურაშვილი | 01008003400 | 160 000¢ |
სერგო ხაბულიანი | 01008007541 | 160 000¢ |
თეიმურაზ ხონელია | 62007007010 | 160 000¢ |
ნინო კაციაშვილი | 01008016586 | 160 000¢ |
გოჩა ენუქიძე | 01019000860 | 160 000¢ |
ივანე ფარქოსაძე | 01018003759 | 160 000¢ |
ბაქარ დევდარიანი | 56001004667 | 160 000¢ |
რამინ დავითაძე | 01008020929 | 160 000¢ |
მამუკა ფარტენაძე | 61006015169 | 160 000¢ |
დავით მაღრაძე | 01002025733 | 160 000¢ |
ზებური დიასამიძე | 61008000623 | 160 000¢ |
ნოდარ ანთია | 42001009753 | 158 000¢ |
დავით ალიბეგაშვილი | 01011034473 | 155 000¢ |
ილია სეფიაშვილი | 01009004122 | 155 000¢ |
გელა კაპანაძე | 01010003858 | 152 000¢ |
გიორგი ჭყონია | 01008010791 | 150 000¢ |
ვალერი გელაშვილი | 01020005329 | 150 000¢ |
ზურაბი რამაზაშვილი | 20001000159 | 150 000¢ |
მალხაზ ნაცვლიშვილი | 01025000091 | 150 000¢ |
ლევანი სულაბერიძე | 42001003801 | 150 000¢ |
მალხაზი ფოჩხუა | 42001006218 | 150 000¢ |
შოთა იოსელიანი | 53001011701 | 150 000¢ |
ილია კეჭაყმაძე | 33001003424 | 147 000¢ |
ოთარ ფუტკარაძე | 61006009664 | 147 000¢ |
ზურაბ კიკნაძე | 01008000479 | 145 000¢ |
მარინე სიჩევი | 01015008165 | 145 000¢ |
თეიმურაზ კერვალიშვილი | 35001015358 | 140 000¢ |
ავთანდილ კუბლაშვილი | 21001002869 | 140 000¢ |
ნიკოლოზ პატარიძე | 60002000764 | 140 000¢ |
კახაბერ კეკელიძე | 10002000422 | 140 000¢ |
თეონა დიასამიძე | 61002013880 | 140 000¢ |
გიორგი ტოგონიძე | 01008003082 | 140 000¢ |
მერაბი გოგოლაძე | 10001022855 | 135 000¢ |
ნიკოლოზ უსანეთაშვილი | 01019007922 | 135 000¢ |
მალხაზ დუმბაძე | 61004021584 | 135 000¢ |
ზურაბ აღნიაშვილი | 01024011571 | 135 000¢ |
გიორგი მიქაბერიძე | 01007005351 | 132 000¢ |
ზურაბ თევზაძე | 01024003698 | 131 300¢ |
გელა გაბაიძე | 61006010693 | 130 000¢ |
ზვიად მუკუტაძე | 61001028245 | 130 000¢ |
ზაურ გაბაიძე | 61006009012 | 130 000¢ |
სალომე სიხარულიძე | 61001052630 | 130 000¢ |
შ.პ.ს. Georgian Travel Group | 404920939 | 130 000¢ |
გია ქათამაძე | 61004016288 | 130 000¢ |
გაგა ბუხრაშვილი | 54001001628 | 129 000¢ |
ამირან ქართველიშვილი | 01003010921 | 125 000¢ |
ზურაბ ზაალიშვილი | 01010008016 | 125 000¢ |
თამაზ გელოვანი | 60003006331 | 125 000¢ |
შ.პ.ს. სი თი ენ ჯორგია | 404869763 | 120 000¢ |
აბესალომ თავბერიძე | 01008013683 | 120 000¢ |
ალექსანდრე წულაია | 42001006741 | 120 000¢ |
გიორგი ჯუღელი | 33001009786 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. ნიუ ჯორჯია -555 | 404381101 | 120 000¢ |
ლაურა ლარიონი | 01009001424 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. გიორგი-2004 | 206143047 | 120 000¢ |
საბა და | 200000756 | 120 000¢ |
ნუგზარ ჩინჩალაძე | 01008022882 | 120 000¢ |
ზურაბი ღიბრაძე | 21001005283 | 120 000¢ |
ალექსი მოდებაძე | 01008003329 | 120 000¢ |
გიორგი ბაჩიაშვილი | 01008021797 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. მისო ლიდერ კრედიტი | 406045649 | 120 000¢ |
დავით კიპაროიძე | 01017020998 | 120 000¢ |
იაკობ კუბლაშვილი | 01024040643 | 120 000¢ |
ალკოჰოლური სასმელების | 204553394 | 120 000¢ |
ვიქტორ ჯაფარიძე | 01005003721 | 120 000¢ |
პაატა ეზიეშვილი | 35001007755 | 120 000¢ |
გიორგი დამენია | 01007008589 | 120 000¢ |
ნელი ცერცვაძე | 01029009646 | 120 000¢ |
დევი დუნდუა | 01026008362 | 120 000¢ |
ოთარ შავაძე | 61002004659 | 120 000¢ |
ვახტანგ ფარესიშვილი | 01030002760 | 120 000¢ |
ნიკოლოზ კარიჭაშვილი | 01008008164 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. ალფა | 401943929 | 120 000¢ |
გიორგი ჩიტაშვილი | 20001017797 | 120 000¢ |
ირაკლი კოტეტიშვილი | 01024002965 | 120 000¢ |
ნიკოლოზ ბახტაძე | 01009001745 | 120 000¢ |
ჯეირან ომანაძე | 53001006739 | 120 000¢ |
თორნიკე ლიპარტია | 01024029639 | 120 000¢ |
კობა მენაბდიშვილი | 15001004994 | 120 000¢ |
პისი მაქსი | 206343875 | 120 000¢ |
ეკატერინე ხურცია | 42001000801 | 120 000¢ |
პაატა ცისკარიშვილი | 01009001820 | 120 000¢ |
თენგიზ სარიშვილი | 42001000800 | 120 000¢ |
ელგუჯა გოცირიძე | 01024017545 | 120 000¢ |
გაგრა პლუსი | 250723971 | 120 000¢ |
სადისტრიბუციო კომპანია | 200258167 | 120 000¢ |
თეგეტა მოტორსი | 202177205 | 120 000¢ |
კოლხიდა Xxi | 200275790 | 120 000¢ |
ნიკოლოზ ხმალაძე | 01013000351 | 120 000¢ |
კახა დევაძე | 61001032437 | 120 000¢ |
მამუკა მახათაძე | 62007000479 | 120 000¢ |
კობა ლომიძე | 01003007402 | 120 000¢ |
დავით სამუშია | 01006003120 | 120 000¢ |
ოთარ მარცვალაძე | 01002016068 | 120 000¢ |
ნუკრი ლიპარტაშვილი | 13001001759 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. გამსახურდიას 5 | 404882926 | 120 000¢ |
შ.პ.ს. Bolero Company | 404431726 | 120 000¢ |
ოთარი კიკალიშვილი | 01025004302 | 120 000¢ |
მამუკა ჩირგაძე | 53001011442 | 120 000¢ |
ჯემალ ბოლქვაძე | 61006003340 | 118 000¢ |
ზვიად აბულაძე | 61009000674 | 117 000¢ |
რამაზ ირემაძე | 61003001022 | 117 000¢ |
გიორგი ტრიპოლსკი | 01024001112 | 116 100¢ |
შ.პ.ს. თ და რ დისტრიბუშენ | 202311738 | 115 000¢ |
გოჩა ქურდაძე | 18001000820 | 115 000¢ |
ირაკლი ნოზაძე | 01002022947 | 115 000¢ |
პაატა სირაძე | 61001014683 | 115 000¢ |
ზაალ დუგლაძე | 01024012661 | 115 000¢ |
გელა ბაზაძე | 60001000029 | 115 000¢ |
ლაშა გაგნიძე | 01011084481 | 115 000¢ |
ელდარ მილდიანი | 01010001939 | 115 000¢ |
ემზარ ნოზაძე | 01024040401 | 115 000¢ |
ემზარ ირემაძე | 61007000209 | 115 000¢ |
ჯემალ ანთაძე | 33001001552 | 115 000¢ |
გიორგი კვარაცხელია | 01024007565 | 115 000¢ |
ზვიად ხვედელიძე | 35001003253 | 115 000¢ |
ზურაბ დუმბაძე | 61003001790 | 115 000¢ |
მურთაზი ყობიაშვილი | 54001007869 | 114 000¢ |
ბეჟან გურგენიძე | 01029003377 | 112 000¢ |
პლატონი რატიანი | 01029004169 | 110 000¢ |
გიორგი წასიძე | 01005010817 | 110 000¢ |
შ.პ.ს. საინვესტიციო-დეველოპერული კომპანია ათორი | 404955848 | 110 000¢ |
ირაკლი ცეკვაშვილი | 42001003927 | 110 000¢ |
პ და | 406040118 | 110 000¢ |
ზვიადი ჯაყელი | 10001041188 | 110 000¢ |
გიორგი კუხალაშვილი | 35001025083 | 110 000¢ |
თამაზ ბექაია | 01024081285 | 110 000¢ |
ელდარ ნარაკიძე | 61006002677 | 110 000¢ |
ქეთევან მახათაძე | 62007000373 | 110 000¢ |
დავით ანდღულაძე | 61001020301 | 110 000¢ |
ავთანდილ გულიკაშვილი | 36001002929 | 110 000¢ |
გიორგი ჯაყელი | 10001010368 | 110 000¢ |
დავით დევაძე | 61006009663 | 110 000¢ |
გიორგი ჭყონია | 01018003241 | 110 000¢ |
გრიგოლ მორჩილაძე | 01018002152 | 110 000¢ |
ალეკო ხვისტანი | 01019019009 | 110 000¢ |
ივლიანე წულაია | 37001007207 | 110 000¢ |
მამუკა დეკანოიძე | 38001003658 | 110 000¢ |
ბიძინა სონღულაშვილი | 01027011198 | 110 000¢ |
დავით ნადირაშვილი | 01024006084 | 105 050¢ |
მინდია ჟოჟაძე | 61001017460 | 105 000¢ |
ირაკლი მახარაძე | 61002015180 | 105 000¢ |
გოგი გუგავა | 49001000667 | 105 000¢ |
ზაურ სალვარიძე | 61006002159 | 105 000¢ |
დავით გავაშელი | 01017021360 | 105 000¢ |
რაფიელ სურამელაშვილი | 01018002946 | 105 000¢ |
ზვიად ბრეგვაძე | 01001006444 | 105 000¢ |
ვაჟა ლეკიშვილი | 01017004834 | 105 000¢ |
თამაზ დემინაშვილი | 01014002767 | 105 000¢ |
მორის ხუციშვილი | 01027016242 | 105 000¢ |
დავით კაპანაძე | 01005005563 | 105 000¢ |
ლევან მჟავანაძე | 61004016106 | 105 000¢ |
გიორგი ძიძიგური | 60001036669 | 105 000¢ |
ზაურ ლაცაბიძე | 35001075142 | 105 000¢ |
შ.პ.ს. ფრეგო | 404440084 | 103 553¢ |
ოთარ ჩართოლანი | 01024034833 | 103 000¢ |
ირინა მუსერიძე | 01017007408 | 101 100¢ |
ზაზა ავალიანი | 01024010151 | 100 000¢ |
ნიკოლოზ კინტრაია | 01024001500 | 100 000¢ |
აკაკი ფოცხორაია | 29001024516 | 100 000¢ |
კობა ხუციშვილი | 20001012313 | 100 000¢ |
თამაზ სახვაძე | 01026006465 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. მედიმპორტი | 436035238 | 100 000¢ |
კავკასიან ტრანს | 415093641 | 100 000¢ |
ვასილ გველესიანი | 18001002123 | 100 000¢ |
თი ჯი | 205073043 | 100 000¢ |
ზღვის პროდუქტები | 415080860 | 100 000¢ |
გიორგი მირიანაშვილი | 01008004892 | 100 000¢ |
ტიფლისიდისტილერი Tiflisidistillery | 405015228 | 100 000¢ |
ეკო პლასტი | 418468795 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. პრაიმი | 406059955 | 100 000¢ |
ქართულ-ამერიკული სამშენებლო | 202460274 | 100 000¢ |
ირაკლი სანიკიძე | 01030010623 | 100 000¢ |
გოლდ ოილი | 404489923 | 100 000¢ |
შპს ჯი. | 402122056 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. Dar Building | 445420875 | 100 000¢ |
თეიმურაზ ქველაძე | 10001011033 | 100 000¢ |
ყვარლის სარდაფი | 241580972 | 100 000¢ |
შპს ისანი ბილდინგ | 401962747 | 100 000¢ |
მინდია საბანაძე | 01023002458 | 100 000¢ |
შ.პ.ს. გეოგრანდ ბეთ | 445465005 | 100 000¢ |
სულხან ხვედელიძე | 18001006131 | 100 000¢ |
დიმიტრი რამიშვილი | 01030034300 | 100 000¢ |
ზაზა ავალიშვილი | 01009003754 | 100 000¢ |
ალექსანდრე მოლაშხია | 61001022624 | 100 000¢ |
მალხაზ ყანჩაველი | 01008001894 | 100 000¢ |
ტარიელ ავჯიშვილი | 61002001673 | 100 000¢ |
გიორგი წულუკიძე | 61006019363 | 100 000¢ |
ზაზა ვაშაკიძე | 60001003660 | 100 000¢ |
ვლადიმერ ასათიანი | 01001016680 | 100 000¢ |
ორთაჭალა კასტელო | 402079978 | 100 000¢ |
ნატურალი 7 | 218076695 | 100 000¢ |
ნატალია შარაშიძე | 01009000096 | 100 000¢ |
მალხაზ ბერიძე | 61006008539 | 100 000¢ |
ტრანსპორტის მართვის | 402011746 | 100 000¢ |
ჯემალ ჭყონია | 61004007659 | 99 000¢ |
ალექსანდრე ხარებავა | 01024020426 | 97 353¢ |
ალექსანდრე მეგუთნიშვილი | 20001004786 | 95 000¢ |
ზურაბ დუმბაძე | 61009000316 | 95 000¢ |
ზურაბ ჯიქია | 01024005778 | 95 000¢ |
ზაზა ჩარკვიანი | 01011006342 | 95 000¢ |
აკაკი ჯიქია | 01024006246 | 95 000¢ |
იმედა ხუციშვილი | 31001007370 | 95 000¢ |
გიორგი სვანიძე | 01008004570 | 95 000¢ |
მურთაზ დევაძე | 61006004453 | 95 000¢ |
მიხეილ ბეგიაშვილი | 01024023623 | 93 800¢ |
ბაჩანა ძაგანია | 29001029413 | 91 600¢ |
დევი დუმბაძე | 01024012741 | 91 000¢ |
დავით კიღურაძე | 01005003998 | 91 000¢ |
ირაკლი შატაკიშვილი | 35001034625 | 90 000¢ |
რუსუდან სვანი | 01026001219 | 90 000¢ |
გიორგი ხუციშვილი | 59001014461 | 90 000¢ |
შ.პ.ს. ჯეო | 206204604 | 90 000¢ |
ოთარ გოგავა | 01006006692 | 90 000¢ |
ამინადარ მაჩაიძე | 01026001992 | 90 000¢ |
მერაბ კაპანაძე | 54001001957 | 90 000¢ |
რამინ შავაძე | 61001047805 | 90 000¢ |
კახაბერ მახათაძე | 01025007769 | 90 000¢ |
გიორგი ბაიდარაშვილი | 22001001199 | 90 000¢ |
სერგეი სუმაროკოვ | 01991017041 | 90 000¢ |
რობიზონ დავითაშვილი | 59001027390 | 90 000¢ |
გიორგი ჩრდილელი | 01008018296 | 90 000¢ |
მაია ნაცვლიშვილი | 01025000092 | 90 000¢ |
ნუგზარ ხუციშვილი | 01030025947 | 90 000¢ |
აკაკი კორძაძე | 17001002591 | 90 000¢ |
აკაკი ჩარგეიშვილი | 26001010290 | 90 000¢ |
ირაკლი ქაფიანიძე | 01011008250 | 90 000¢ |
ზურაბ ყურაშვილი | 01001006778 | 90 000¢ |
ლევანი ჭიკაძე | 35001041785 | 90 000¢ |
მადონა მამაცაშვილი-გაგნიძე | 01003009674 | 88 600¢ |
თამაზ თამაზაშვილი | 14001001035 | 87 185¢ |
ნუგზარ ხოზრევანიძე | 61002004145 | 87 000¢ |
არჩილ გოგელია | 01024006870 | 87 000¢ |
გია უროტაძე | 01024014103 | 87 000¢ |
ნუგზარ აბალაკი | 59001023356 | 85 000¢ |
შ.პ.ს. საბა 2011 | 445394127 | 85 000¢ |
ვაჰან მღებრიანი | 01009008230 | 85 000¢ |
გიორგი ქარჩავა | 01017005044 | 85 000¢ |
კონსტანტინე მამარდაშვილი | 49001000558 | 85 000¢ |
ბაკური თათელიშვილი | 60001026712 | 85 000¢ |
ეკატერინე ბაგრატიონი | 01007005530 | 85 000¢ |
თემურ ბიწაძე | 61001069085 | 85 000¢ |
გიორგი ადეიშვილი | 01011047285 | 85 000¢ |
მერი ჯაფარიძე | 01005003450 | 85 000¢ |
გიორგი ინგოროყვა | 01024002808 | 85 000¢ |
ირაკლი კიღურაძე | 01031006516 | 85 000¢ |
ზურაბ ლომაძე | 01208064983 | 85 000¢ |
გიორგი მაღლაკელიძე | 42001007323 | 85 000¢ |
ირაკლი ზუბიტაშვილი | 01030004654 | 85 000¢ |
ჯიბო მელაშვილი | 62011000063 | 85 000¢ |
ვახტანგი ბანცაძე | 35001075960 | 84 000¢ |
გიორგი შანიძე | 01006002937 | 83 000¢ |
ნიკოლოზ ჩარკვიანი | 01005029806 | 82 000¢ |
ირაკლი კუბლაშვილი | 21001000880 | 82 000¢ |
შ.პ.ს. სპეცავტომატიკა | 205026407 | 81 025¢ |
ბორის საყვარელიძე | 01008004273 | 80 000¢ |
კონსტანტინე გაბისონია | 61001015649 | 80 000¢ |
ავთანდილ მაისურაძე | 01008006763 | 80 000¢ |
თორნიკე ჩხეიძე | 01008020503 | 80 000¢ |
შ.პ.ს. ვი-აი-პი + | 216429577 | 80 000¢ |
დავით ბოჭორიშვილი | 01009016303 | 80 000¢ |
მიხეილი ალხანიშვილი | 01003001393 | 80 000¢ |
ზურაბ დიდბერიძე | 60001018998 | 80 000¢ |
გიორგი სეთურიძე | 01024002540 | 80 000¢ |
ნოშრევან ნამორაძე | 01018000728 | 80 000¢ |
ბესიკი მენაბდიშვილი | 10001009710 | 80 000¢ |
გიორგი ნატროშვილი | 01003002982 | 80 000¢ |
ზაზა ხუციშვილი | 01027018549 | 80 000¢ |
გულჩინა ამოევა | 01017034474 | 80 000¢ |
უჩა ქართველიშვილი | 01008043624 | 80 000¢ |
რომან გუნდაძე | 61002004643 | 80 000¢ |
კობა კობალაძე | 01019002803 | 80 000¢ |
აკაკი სონგულია | 60001015840 | 80 000¢ |
გიორგი დუგლაძე | 01023006635 | 80 000¢ |
გიორგი ბოლქვაძე | 61005004376 | 80 000¢ |
ჯონი დონღვანი | 60001040242 | 80 000¢ |
კახაბერ ჯაფარიძე | 01026005314 | 80 000¢ |
თემური კობახიძე | 01011055455 | 78 500¢ |
ირაკლი ვეკუა | 42001002848 | 77 000¢ |
სს არქეოპოლისი | 239862038 | 76 000¢ |
მამუკა მგალობლიშვილი | 19001065682 | 75 000¢ |
დავით კუპრავა | 01009006472 | 75 000¢ |
კონსტანტინე ხაჭაპურიძე | 18001004656 | 75 000¢ |
გია ცხოვრებაძე | 01030032760 | 75 000¢ |
ზურაბ სამსონიძე | 01006006059 | 75 000¢ |
ინგა ზურაბიანი | 53001006989 | 75 000¢ |
ნუგზარ ქსოვრელი | 01020003160 | 75 000¢ |
ჯაბა დონღვანი | 60001110251 | 75 000¢ |
ირაკლი ბერაია | 58001000619 | 74 644¢ |
გიორგი იორამაშვილი | 01025008734 | 73 500¢ |
გელა ტყეშელაშვილი | 62006008854 | 73 000¢ |
კობა დარჯანია | 29001001111 | 73 000¢ |
ზურაბ ასლანიშვილი | 10001013740 | 72 000¢ |
ირაკლი ჩიქოვანი | 19031003538 | 71 110¢ |
მერაბ ბერიძე | 61010001388 | 70 000¢ |
თენგიზ გვაზავა | 62001031044 | 70 000¢ |
როსტომი ჩაბრაძე | 38001009653 | 70 000¢ |
გოჩა კურდღელია | 42001005705 | 70 000¢ |
ლევან მაისურაძე | 10001021668 | 70 000¢ |
ლევანი ჩაჩუა | 31031004673 | 70 000¢ |
ზურაბ სვანიძე | 01008018388 | 70 000¢ |
გრიგოლ კვიჟინაძე | 01024004967 | 70 000¢ |
ევგენი ჯიხვაძე | 60001006702 | 70 000¢ |
გოჩა იაკობაშვილი | 35001018843 | 70 000¢ |
მაკა შამუგია | 19001022836 | 70 000¢ |
მამუკა ჩიტაძე | 35001038134 | 70 000¢ |
ეკატერინე მაჭავარიანი | 01008014968 | 70 000¢ |
დავით შარაშენიძე | 01031004780 | 70 000¢ |
ლელა წამალაიძე | 01023007414 | 70 000¢ |
მარინა მურადაშვილი | 53001002815 | 70 000¢ |
დავით გაბეჩავა | 33001016519 | 69 000¢ |
მედეა ერაძე | 01015012289 | 69 000¢ |
Real Palace | 445394591 | 69 000¢ |
ივანე ხვედელიძე | 35001108440 | 69 000¢ |
ბესიკ დავითაძე | 61002009697 | 68 000¢ |
ინტიგამ ისმაილოვი | 28001003668 | 68 000¢ |
ნოდარ ჯავახიშვილი | 01024007517 | 67 000¢ |
კახაბერ კაპანაძე | 01010009080 | 67 000¢ |
ლავრენტი თუთბერიძე | 60001003576 | 67 000¢ |
ზაზა კიკაბიძე | 59001008328 | 67 000¢ |
ნიკოლოზ მგელაძე | 01008019928 | 66 000¢ |
ნიკოლოზ სარალიძე | 01027012063 | 65 000¢ |
ლევან არევაძე | 31001009233 | 65 000¢ |
ალექსანდრე მაღრაძე | 01006012345 | 65 000¢ |
ვალერიანი ზარნაძე | 20001007023 | 65 000¢ |
მერაბ ქუჩუკაშვილი | 59001014843 | 65 000¢ |
გიგა ბუკია | 58001003064 | 65 000¢ |
ირაკლი უგლავა | 53001001796 | 65 000¢ |
ზვიად ბერიძიშვილი | 01017006881 | 65 000¢ |
ნატა სიჭინავა | 01024075567 | 65 000¢ |
რაული ჯამაგიძე | 01025012757 | 64 983¢ |
ლერი ხაბელოვი | 01009008636 | 64 480¢ |
ნიკოლოზ ჩაჩხიანი | 01031004836 | 64 000¢ |
გია გაზდელიანი | 01012005555 | 63 000¢ |
ზაზა პარუნაშვილი | 47001004223 | 63 000¢ |
ალექსანდრე ვანიძე | 01011005229 | 61 550¢ |
ზაზა ლომინაძე | 60002008381 | 60 875¢ |
შ.პ.ს. ნიუ მოლი 2011 New Molly 2011 | 404900559 | 60 001¢ |
ზურაბ დარახველიძე | 01002008143 | 60 000¢ |
ბიძინა წაქაძე | 18031006506 | 60 000¢ |
ზურაბ კვირიკაშვილი | 56001003178 | 60 000¢ |
ნოდარ ტოტოღაშვილი | 01013006941 | 60 000¢ |
ედუარდ ჯეჯეია | 01924093303 | 60 000¢ |
ონისე საბიაშვილი | 35001028785 | 60 000¢ |
ზვიად ჩხობაძე | 01004005023 | 60 000¢ |
პალიკო კინტრაია | 01024017530 | 60 000¢ |
