37 414 097
¢შეწირული თანხის ჯამი 3806შემოწირულებების რაოდენობა
შემომწირველი | პირადი ნომერი | შემოწირულებების ოდენობა |
---|---|---|
შალვა ჭავჭავაძე | 65004000003 | 200¢ |
ილია საღარეიშვილი | 65002012437 | 1 200¢ |
ბესარიონ ქამადაძე | 65002011711 | 17 000¢ |
ამირანი ქორთიაშვილი | 65002011492 | 60 000¢ |
ნინო ანანიაშვილი | 65002010941 | 60 000¢ |
კახა ბენდუქიძე | 65002010685 | 83 330¢ |
ალექსანდრე კვიტაშვილი | 65002006821 | 39¢ |
ლევანი მინდორაშვილი | 65002005397 | 16 000¢ |
ალექსი ოქრომჭედლიშვილი | 65002005014 | 5 982¢ |
ნიკოლოზ ყიფშიძე | 65002004977 | 2 100¢ |
მალხაზ სურმავა | 65002002491 | 50¢ |
თამაზ ჯამაგიძე | 65002002237 | 40 000¢ |
დავით ბექურიძე | 65002001724 | 48 000¢ |
ალექსანდრე ედიბერიძე | 65001000147 | 10 000¢ |
გიორგი ხვადაგიანი | 65001000055 | 450¢ |
გიორგი გვასალია | 62902007978 | 50 000¢ |
ეკატერინი მეტალიდი | 62014005082 | 50¢ |
ეთერი ასტემიროვა | 62014000537 | 300¢ |
ეკა ფოჩხიძე | 62011001737 | 700¢ |
ლია კონჯარია | 62009006426 | 800¢ |
ირაკლი ქებურია | 62007017194 | 2 000¢ |
გიორგი რუხაია | 62007016080 | 4 400¢ |
ლაშა რუხაია | 62007015404 | 15 000¢ |
ნოდარ ალასანია | 62007014559 | 900¢ |
თემურ ცენტერაძე | 62007014351 | 1 200¢ |
სვეტლანა რუხაია | 62007012690 | 1 400¢ |
რეზო რუხაია | 62007010055 | 1 400¢ |
ნუგზარ დვალიშვილი | 62007008176 | 2 500¢ |
ირინა ფარულავა | 62007007892 | 3 150¢ |
ბესიკ ჩიხრაძე | 62007006782 | 50 000¢ |
გიორგი ჩაკვეტაძე | 62007006238 | 5 000¢ |
მანუჩარ ფანგანი | 62007006162 | 13 850¢ |
ვლადიმერ ხურცილავა | 62007002007 | 120¢ |
ვლასი რუხაძე | 62007001998 | 3 500¢ |
კონსტანტინე ყარამანიშვილი | 62007001135 | 2 000¢ |
მამუკა მახათაძე | 62007000479 | 40 000¢ |
მაჟარა არქანია | 62006053549 | 5 000¢ |
ზაზა კაკავა | 62006019608 | 4 000¢ |
თამაზ შაკაია | 62006009457 | 10 000¢ |
ნანა ქობალია | 62006005680 | 4 500¢ |
ედიშერ ცქვიტარია | 62006003835 | 11 000¢ |
ინგა გერგედავა | 62006003709 | 20¢ |
მანუჩარ ახალაია | 62006003060 | 41 560¢ |
თენგიზ ეზუგბაია | 62006000969 | 15 000¢ |
მურთაზ კიკორია | 62006000425 | 60 000¢ |
გენადი ქანთარია | 62005029198 | 10¢ |
ნონა ჯიგანია | 62005016387 | 3 199¢ |
ლერი შენგელია | 62005007984 | 10¢ |
ჯანო ჟვანია | 62004025576 | 4 000¢ |
ლიანა გიორგაძე | 62004015289 | 3 000¢ |
ზურაბ გეწაძე | 62004011391 | 8 300¢ |
ჯემალ ბაღათურია | 62004007601 | 30 000¢ |
ზურაბ ცერცვაძე | 62004005809 | 2 000¢ |
როლანდ შულაია | 62004001389 | 15 000¢ |
ნათია ბარათელი | 62003016010 | 2 000¢ |
ნინო კობახიძე | 62003015939 | 2 700¢ |
ვასილი რევიშვილი | 62003009104 | 60 000¢ |
ავთანდილ ქარდავა | 62003002555 | 5 000¢ |
თამარ მებონია | 62001043897 | 6 100¢ |
თამილა კანკია | 62001042531 | 500¢ |
მერი კოკაია | 62001040267 | 61 010¢ |
ვალერი არღვლიანი | 62001032040 | 13 500¢ |
ალექსანდრე საბეკია | 62001024568 | 98¢ |
გიორგი დარჯანია | 62001024445 | 3 000¢ |
გურამ ადამია | 62001023928 | 19¢ |
ავთანდილ მანია | 62001021085 | 5 000¢ |
ვერა ყურაშვილი | 62001018097 | 12 460¢ |
ცისანა გეგეჭკორი | 62001017452 | 20¢ |
ნაული ჯანაშია | 62001016722 | 60 000¢ |
დავით ქუხილავა | 62001015704 | 15 000¢ |
მამია ჯანაშია | 62001013846 | 5 000¢ |
ზაზა ტყებუჩავა | 62001012130 | 5 000¢ |
თემურ მიმინოშვილი | 62001009934 | 60 000¢ |
თეიმურაზ როგავა | 62001008897 | 5 000¢ |
თენგიზ გოგელია | 62001008688 | 1 200¢ |
ნანა მეტრეველი | 62001006244 | 20¢ |
გურიელ წიფიანი | 62001005583 | 59 000¢ |
ეკატერინე ჩხაბერიძე | 62001004338 | 60 000¢ |
დავით ანჯაფარიძე | 62001003199 | 30 000¢ |
ნუკრი ბაშარული | 62001001999 | 130¢ |
ესმა არღვლიანი | 62001001853 | 3 500¢ |
კარლო გოგინავა | 62001001816 | 2 000¢ |
ტარას კვარაცხელია | 62001001701 | 2 000¢ |
ტატიანა კვარაცხელია | 62001001389 | 300¢ |
ლამირა ჭაჭუა | 62001000050 | 5¢ |
ანატოლი ბუტირსკი | 61991001810 | 98¢ |
ზურაბ დავითაძე | 61010017640 | 1 200¢ |
ნუგზარ ამაღლობელი | 61010005611 | 1 200¢ |
სოსლან ზოიძე | 61010004187 | 11 200¢ |
როინ ზოიძე | 61010001332 | 50 000¢ |
მურმან აბაშიძე | 61010000403 | 1 200¢ |
გია აბულაძე | 61009017305 | 1 200¢ |
ლევან მახარაძე | 61009011940 | 10 000¢ |
თენგიზ აბულაძე | 61009009691 | 29 979¢ |
იამზე სურმანიძე | 61009007695 | 14 000¢ |
მალხაზ მგელაძე | 61009006274 | 2 000¢ |
ირაკლი ჯორბენაძე | 61009005858 | 13 000¢ |
მარინა ჩიტაძე | 61009005716 | 1 200¢ |
ბესიკ მელაძე | 61009005390 | 900¢ |
ავთანდილ დავლაძე | 61009000758 | 1 200¢ |
ზვიად აბულაძე | 61009000674 | 25 000¢ |
ნოდარ ხოზრევანიძე | 61009000465 | 1 500¢ |
ლაშა ბარამიძე | 61008018817 | 5 000¢ |
ზებურ დვალიძე | 61008009710 | 2 000¢ |
ომარ დოლიძე | 61008007692 | 4 997¢ |
თენგიზ ბოლქვაძე | 61008006224 | 1 200¢ |
მერი დევაძე | 61008003284 | 30¢ |
გიორგი კონცელიძე | 61008003280 | 9 993¢ |
მამუკა დიასამიძე | 61008002735 | 1 200¢ |
ბაქარ ბარამიძე | 61008002116 | 5 000¢ |
ლევან შერვაშიძე | 61008000842 | 45 000¢ |
რამინი ბერიძე | 61008000606 | 9 993¢ |
ევგენი დუმბაძე | 61008000122 | 1 200¢ |
ამირან შარაძე | 61008000065 | 4 997¢ |
ლევან ქურიძე | 61007004693 | 10 000¢ |
ნუგზარ ბაკურიძე | 61007004131 | 26 000¢ |
ლაშა ბოლქვაძე | 61006065612 | 14 100¢ |
გიორგი სირაძე | 61006059430 | 1 200¢ |
მიშა ბოლქვაძე | 61006036578 | 18 550¢ |
გრიგოლ დავითაძე | 61006029460 | 5 000¢ |
ედნარ ბარამიძე | 61006024578 | 2 400¢ |
მალხაზ ბერიძე | 61006013172 | 5 000¢ |
ციური დავითაძე | 61006011161 | 32 000¢ |
გოჩა ხარაბაძე | 61006009651 | 5 000¢ |
ზაურ გაბაიძე | 61006009012 | 15 000¢ |
ლაშა ვანკილიში | 61006008768 | 19¢ |
ნოდარ მგელაძე | 61006008750 | 1 000¢ |
შორენა ცინცაძე | 61006008372 | 700¢ |
როინ ზოიძე | 61006006319 | 5 000¢ |
უშანგი მიქელაძე | 61006006313 | 3 300¢ |
ედნარ თავდგირიძე | 61006005756 | 38 000¢ |
თემურ ბერიძე | 61006005247 | 2 000¢ |
სულიკო ბოლქვაძე | 61006004980 | 450¢ |
მურმან ბერიძე | 61006003220 | 5 000¢ |
თეიმურაზ დუმბაძე | 61006001661 | 10 000¢ |
დავით დოლიძე | 61006000417 | 20 000¢ |
გუბაზ ჯევაიში | 61006000265 | 30 000¢ |
გიორგი გერსამია | 61005008905 | 130¢ |
ბონდო თედორაძე | 61005008154 | 5 000¢ |
სოფიო შამილიშვილი | 61005006776 | 6 300¢ |
ლია ჯაყელი | 61005005809 | 500¢ |
ელგუჯა ბაგრატიონი | 61005003365 | 26 900¢ |
ზაზა ბაგრატიონი | 61005003280 | 39 979¢ |
გენადი შიშმანიძე | 61005002022 | 900¢ |
ზურაბ მესხიძე | 61004069097 | 2 000¢ |
ლაშა კომახიძე | 61004068893 | 3 500¢ |
გიორგი კარალიძე | 61004068311 | 1 800¢ |
ქეთევან ბერიძე | 61004055104 | 10 000¢ |
მერაბ ჯინჭარაძე | 61004021443 | 190¢ |
ჯანსუღ ჯინჭარაძე | 61004018147 | 5 000¢ |
თამაზ ზოიძე | 61004014411 | 1 200¢ |
არჩილ ჯაფარიძე | 61004012636 | 15 000¢ |
რევაზ ხარაზი | 61004010488 | 4 140¢ |
ზაქრო გორდაძე | 61004007249 | 30 000¢ |
კობა ხაბაზი | 61004006705 | 23 000¢ |
რუსლან დიასამიძე | 61004005400 | 1 200¢ |
დავით მოწყობილი | 61004005280 | 7 500¢ |
მერაბი ცინცაბაძე | 61004002249 | 5 000¢ |
ლევან რომანაძე | 61004001524 | 5 000¢ |
მუხრან ქამადაძე | 61003005901 | 10 000¢ |
გელა დეკანაძე | 61003005543 | 17 279¢ |
მირდატ ქამადაძე | 61003004717 | 20 000¢ |
ზებურ დუმბაძე | 61003002907 | 3 000¢ |
მალხაზ კოხრეიძე | 61003002356 | 4 000¢ |
გია აბულაძე | 61003000423 | 9 000¢ |
ირაკლი ბარამიძე | 61002014367 | 5 000¢ |
შოთა ფუტკარაძე | 61002010311 | 5 000¢ |
დამილი ცხადაძე | 61002009842 | 900¢ |
ანზორ ბოლქვაძე | 61002007898 | 6 500¢ |
ზურაბ ბერიძე | 61002007326 | 10 000¢ |
გიორგი დეკანაძე | 61002006023 | 89¢ |
გოჩა ზაქარაძე | 61002005438 | 60 000¢ |
ნინო ცინცქილაძე | 61002003848 | 11 000¢ |
ზაურ გაბაიძე | 61002000241 | 5 000¢ |
ნიკოლოზ გაბელაია | 61001087056 | 2 500¢ |
ანა ბურძგლა | 61001084710 | 2 700¢ |
გიორგი ოჩიგავა | 61001048465 | 12 372¢ |
ლაშა კილაბერია | 61001039616 | 2 250¢ |
პეტრე ზამბახიძე | 61001038871 | 2 600¢ |
ასმათ დიასამიძე | 61001038758 | 20 000¢ |
გიორგი დავითაძე | 61001037302 | 5 000¢ |
ზაზა მაქაძე | 61001032864 | 3 000¢ |
დავით ხაჯიშვილი | 61001030229 | 102 060¢ |
გიორგი კირთაძე | 61001028845 | 5 000¢ |
რობერტ ჩხაიძე | 61001026523 | 2 500¢ |
მიხეილ ჩარკვიანი | 61001024279 | 5 000¢ |
ლევან ანთაძე | 61001023253 | 20 000¢ |
ნანული კიკვიძე | 61001020971 | 7 000¢ |
თეა რევაზიშვილი | 61001016726 | 7 000¢ |
პაატა სირაძე | 61001014683 | 60 000¢ |
ირინე დოლიძე | 61001013801 | 3 993¢ |
ნონა ხომერიკი | 61001012309 | 7 000¢ |
ირაკლი მექვაბიშვილი | 61001008783 | 1 500¢ |
მანანა ინაიშვილი | 61001008063 | 49¢ |
ომარ მეგრელიძე | 61001008039 | 7 305¢ |
ლალი ხვედელიძე | 61001006833 | 20 000¢ |
მარგარიტა კარამანოვა | 61001006811 | 1 000¢ |
დავით თევზაძე | 61001006722 | 8 900¢ |
ლანა მურვანიძე | 61001006590 | 100¢ |
ბორის მანაგაძე | 61001005798 | 19¢ |
ჯელალ ქიქავა | 61001005428 | 40 000¢ |
გიორგი დიასამიძე | 61001005233 | 25 000¢ |
ლევან ვარშალომიძე | 61001005151 | 5 000¢ |
დავით ბერიძე | 61001004245 | 50 000¢ |
ირაკლი დიასამიძე | 61001002606 | 29 977¢ |
კახაბერ დევაძე | 61001001934 | 5 000¢ |
აკაკი ლეკვეიშვილი | 61001001200 | 30 000¢ |
მარინე მანგალაძე | 61001000646 | 15 000¢ |
მარინა გეგიძე | 61001000181 | 151¢ |
გურამ გოგიტიძე | 61001000177 | 20 000¢ |
მაგდანა ფორჩხიძე | 60003010762 | 1 500¢ |
გიორგი კუხიანიძე | 60003009871 | 1 200¢ |
მიხეილ ბლუაშვილი | 60003007511 | 150¢ |
მალხაზ კურტანიძე | 60003007190 | 60 000¢ |
გოჩა თევდორაძე | 60003006490 | 3 000¢ |
გიორგი ხმელიძე | 60003004263 | 8 000¢ |
კახაბერ კილაძე | 60003003452 | 10 000¢ |
სერგო ლექვინაძე | 60003001777 | 9 000¢ |
ნინო ჭარხალაშვილი | 60003001488 | 5 000¢ |
თეიმურაზ ჯოხაძე | 60003000087 | 19¢ |
გოჩა ღაჭავა | 60002020027 | 20¢ |
ალექსანდრე ფხაკაძე | 60002018678 | 39 900¢ |
შალვა ქაჯაია | 60002018427 | 60 000¢ |
ანდრო მაღლაკელიძე | 60002017762 | 1 200¢ |
ნიკოლოზ ვაშაყმაძე | 60002017520 | 100¢ |
ლერი ბოგვერაძე | 60002016438 | 3 000¢ |
დევი კიკვაძე | 60002015942 | 2 000¢ |
ჟიგული ძოწენიძე | 60002014485 | 10 000¢ |
კახაბერ ბრეგვაძე | 60002014208 | 10 000¢ |
გრიგოლ შუშანია | 60002012283 | 6 615¢ |
თალიკო მოსიძე | 60002010749 | 20 000¢ |
მამუკა მამალაძე | 60002007175 | 5 000¢ |
ხათუნა არველაძე | 60002006511 | 650¢ |
დავით ბახტაძე | 60002005039 | 1 800¢ |
მარიამ ტყეშელაშვილი | 60002004221 | 16 000¢ |
კახაბერ გიორგობიანი | 60002003512 | 3 200¢ |
ლევანი ყიფიანი | 60002003155 | 10 000¢ |
კახაბერ ბუაძე | 60002002815 | 9 993¢ |
დავით ჭავჭანიძე | 60002002647 | 5 000¢ |
ომარი ღიბრაძე | 60002001863 | 18 000¢ |
გაგა ქავთარაძე | 60002001355 | 7 000¢ |
ბესიკი ბრეგაძე | 60002000768 | 40 025¢ |
ნიკოლოზ პატარიძე | 60002000764 | 15 000¢ |
გრიგოლი ბარბაქაძე | 60002000655 | 650¢ |
დავით ცაგარეიშვილი | 60002000389 | 1 200¢ |
ქეთევან ხურციძე | 60001153344 | 3 500¢ |
ბაგრატი ჩოგოვაძე | 60001150926 | 6 000¢ |
თედო მესხი | 60001150089 | 1 300¢ |
ნათელა ჩოგოვაძე | 60001138778 | 1 000¢ |
რიტა აბდუშელიშვილი | 60001136139 | 1 200¢ |
ბაქარ ახობაძე | 60001121450 | 16 000¢ |
ბადრი ლომიძე | 60001114735 | 3 000¢ |
თეონა კუტალაძე | 60001113832 | 2 500¢ |
თეიმურაზ ფურცელაძე | 60001113464 | 1 975¢ |
მანანა თარგამაძე | 60001113173 | 10 000¢ |
ვლადიმერ კლდიაშვილი | 60001108821 | 9 500¢ |
ია ქაქუჩაია | 60001107899 | 986¢ |
ალექსანდრე ცირეკიძე | 60001105611 | 16 000¢ |
ხატია ზოსიაშვილი | 60001100216 | 2 000¢ |
ბესიკ სურმავა | 60001095499 | 5 000¢ |
ოთარ მიქაბერიძე | 60001079992 | 5 100¢ |
როზა მელივაძე | 60001075190 | 30 000¢ |
რომან ქვაჩაკიძე | 60001062652 | 3 000¢ |
გაგა მანაგაძე | 60001055580 | 6 125¢ |
პაატა გაბიძაშვილი | 60001053230 | 5 000¢ |
მამუკა ბრეგაძე | 60001049986 | 1 500¢ |
გიორგი აფრიდონიძე | 60001048458 | 5 000¢ |
დავითი ფუტკარაძე | 60001045219 | 2 000¢ |
მანანა ქაჯაია | 60001035736 | 30¢ |
მალხაზ ვაშაყმაძე | 60001035047 | 3 000¢ |
კობა გაბიანი | 60001034814 | 2 500¢ |
გიორგი უკლება | 60001032844 | 3 200¢ |
გიორგი თევდორაძე | 60001028842 | 12 000¢ |
პოლიკარპე ღაჭავა | 60001025006 | 7 650¢ |
ელგუჯა მებურიშვილი | 60001022497 | 5 000¢ |
გოჩა ჩხიკვაძე | 60001021474 | 20¢ |
ინგა ჩხენკელი | 60001017711 | 20¢ |
ზურაბ გამეზარდაშვილი | 60001017467 | 10 000¢ |
ომარი იოსელიანი | 60001016242 | 3 000¢ |
შოთა საღრიშვილი | 60001014073 | 2 000¢ |
ლაშა შალამბერიძე | 60001014069 | 4 585¢ |
ოთარი ჭუმბურიძე | 60001013901 | 5 000¢ |
დავით ჯანაშია | 60001013214 | 3 000¢ |
ვალერიანი კუჭუხიძე | 60001011742 | 2 000¢ |
კონსტანტინე ვაშაყმაძე | 60001011662 | 1 000¢ |
გოჩა გიგატაძე | 60001011145 | 20¢ |
ვლადიმერ წიქორიძე | 60001007434 | 3 700¢ |
ნიკოლოზ გაბუნია | 60001005555 | 1 440¢ |
დავით კახიძე | 60001004832 | 19¢ |
ზაზა შანიძე | 60001004600 | 30 000¢ |
მერაბი ჭრელაშვილი | 60001004569 | 15 000¢ |
ლავრენტი თუთბერიძე | 60001003576 | 7 000¢ |
ირაკლი ჯაიანი | 60001002411 | 10¢ |
ირაკლი გაბუნია | 60001001507 | 7 000¢ |
ზაზა ქორიძე | 60001000260 | 50 000¢ |
გოჩა ბარათაშვილი | 60001000163 | 100¢ |
გელა ბაზაძე | 60001000029 | 25 000¢ |
ნინო ოსიტაშვილი | 59005000142 | 2 400¢ |
ზაქარია კახნიაშვილი | 59004004130 | 1 200¢ |
ბადრი ბასიშვილი | 59004000331 | 35 000¢ |
ალბერტი მერებაშვილი | 59001127990 | 4 000¢ |
ლიზი მერებაშვილი | 59001117229 | 3 000¢ |
ბაგრატ მურადაშვილი | 59001116673 | 4¢ |
ანა იაშვილი | 59001112899 | 10 000¢ |
ვასილისა ჯაბახიძე | 59001110731 | 5 500¢ |
ბექა ქორჩილავა | 59001107611 | 14 630¢ |
თეიმურაზ სააკაშვილი | 59001100760 | 69¢ |
თინათინ თანდიაშვილი | 59001099625 | 1 200¢ |
ზვიად ხორგუაშვილი | 59001085359 | 5 000¢ |
ზაზა შანიძე | 59001079234 | 50 000¢ |
გიმერი ბერძნიშვილი | 59001066765 | 56 000¢ |
თენგიზ მუჭაური | 59001064051 | 60 000¢ |
ხვიჩა ჩხიკვაძე | 59001054401 | 59 930¢ |
ვალერიან ხაპირაშვილი | 59001053732 | 45 000¢ |
ზაურ ლომიძე | 59001053477 | 52 000¢ |
კახა ლობჟანიძე | 59001049464 | 12 200¢ |
ჯემალ ილურიძე | 59001048332 | 60 000¢ |
როენა კვიციანი | 59001041341 | 1 550¢ |
ნათელა ლომთაძე | 59001033222 | 500¢ |
თემურ ქარდავა | 59001032228 | 4 500¢ |
ნუგზარ სვიანაძე | 59001031645 | 52 000¢ |
მარინე რჩეულიშვილი | 59001031269 | 5 000¢ |
ალექსანდრე გიგაური | 59001029583 | 5 500¢ |
პაატა ქებაძე | 59001026312 | 60 000¢ |
ზურაბ ელიოზაშვილი | 59001023891 | 5 000¢ |
თეიმურაზ მჭედლიძე | 59001023147 | 6 000¢ |
იოსებ აივაზიშვილი | 59001022022 | 4 500¢ |
ზურაბ ქუმელაშვილი | 59001019796 | 42 000¢ |
იოსებ ოქროპირიძე | 59001018887 | 7 000¢ |
მალხაზ ხვედელიძე | 59001018086 | 5 997¢ |
მურად წკრიალაშვილი | 59001016955 | 60 000¢ |
ალექსანდრე ქამუშაძე | 59001016853 | 10 000¢ |
ვაჟა ნაცვლიშვილი | 59001016337 | 10 000¢ |
იოსებ როსებაშვილი | 59001016281 | 58 000¢ |
ქეთევან მჭედლიძე | 59001014657 | 22 500¢ |
ნინო მარტიაშვილი | 59001014439 | 3 984¢ |
ზურაბ ბიჭიკაშვილი | 59001013898 | 60 000¢ |
ნუგზარ აწკარუნაშვილი | 59001013446 | 60 000¢ |
ელგუჯა მუჭაური | 59001012477 | 60 000¢ |
გიორგი თენაძე | 59001011759 | 57 000¢ |
ელგუჯა ბერუაშვილი | 59001011538 | 20 000¢ |
ანდრია მექერიშვილი | 59001011476 | 5 000¢ |
ჯემალ ჯინიყაშვილი | 59001011466 | 46 000¢ |
გელა ჩხეიძე | 59001011184 | 60 000¢ |
შალვა კეჩხუაშვილი | 59001010997 | 54 000¢ |
პაატა კოდოშვილი | 59001010527 | 4 000¢ |
ვახტანგ ყანჩაველი | 59001009395 | 20 000¢ |
ალექსანდრე დადიანიძე | 59001008216 | 15 000¢ |
მედეა აბაშიძე | 59001008059 | 59 994¢ |
სერგო ღვინიაშვილი | 59001007789 | 32 000¢ |
ალექსი თათრიშვილი | 59001007265 | 6 000¢ |
ედვარდი ხაჩიშვილი | 59001007151 | 60 000¢ |
ნუგზარ გელაშვილი | 59001007085 | 45 250¢ |
ვლადიმერ გრძელიშვილი | 59001007001 | 58 000¢ |
სევერიან სააკაშვილი | 59001006089 | 60 000¢ |
იოსებ მაკრახიძე | 59001005148 | 25 000¢ |
ალექსანდრე მაკრახიძე | 59001005141 | 8 000¢ |
გოჩა გურგენაშვილი | 59001003940 | 600¢ |
შალვა ოქროპირიძე | 59001003497 | 10 000¢ |
გურამ გიორგაძე | 59001002625 | 420¢ |
ზაქარია მაზმიშვილი | 59001002605 | 46 000¢ |
ეკა მიქაბერიძე | 59001001282 | 1 500¢ |
გიორგი კანდელაკი | 59001000989 | 60 000¢ |
ზაურ საგანელიძე | 59001000868 | 6 995¢ |
შოთა აბულაძე | 59001000749 | 60 000¢ |
ნიკოლოზ გოგიაშვილი | 59001000399 | 14 988¢ |
მამუკა ჭოხონელიძე | 58001024713 | 1 200¢ |
გიორგი ყორშია | 58001014815 | 1 200¢ |
პაპუნა დარასელია | 58001010187 | 2 000¢ |
თამთა შამათავა | 58001009680 | 2 400¢ |
შირიმი ვეკუა | 58001006249 | 3 460¢ |
თემურ გულუა | 58001005127 | 3 310¢ |
ვიტალი ყორშია | 58001004413 | 2 100¢ |
თამაზ ქართველიშვილი | 57001055220 | 1 700¢ |
თემურ გელაშვილი | 57001054504 | 33¢ |
ალექსი გრიგალაშვილი | 57001054449 | 33¢ |
გიორგი ქართველიშვილი | 57001053621 | 18 000¢ |
ივანე გელაშვილი | 57001044092 | 9 000¢ |
ქეთევან ნასყიდაშვილი | 57001032347 | 100¢ |
გიგა გელაშვილი | 57001027608 | 33¢ |
გივი მახათაძე | 57001017217 | 1 200¢ |
ილია ბლიაძე | 57001016839 | 1 800¢ |
გივი ძამანაშვილი | 57001016615 | 1 200¢ |
დავით გარადინსკი | 57001015737 | 250¢ |
ზურაბ ინასარიძე | 57001013100 | 12 000¢ |
ეკატერინე პაპუაშვილი | 57001013089 | 10 250¢ |
რომან კორკოტაძე | 57001012575 | 7 000¢ |
როინ მახარობლიძე | 57001011601 | 7 400¢ |
გოჩა ტარიელაშვილი | 57001011422 | 100¢ |
რომან ტაბატაძე | 57001010154 | 50 000¢ |
ალექსი ჩიტაძე | 57001009524 | 20 000¢ |
მამუკა მაისურაძე | 57001008130 | 58 000¢ |
როსტომ გრიგალაშვილი | 57001007147 | 1 800¢ |
გიორგი ღონღაძე | 57001006994 | 15 000¢ |
გელა გელაშვილი | 57001006266 | 60 000¢ |
სერგო ქიტიაშვილი | 57001005964 | 20 000¢ |
გიორგი სტეფნაძე | 57001003614 | 5 000¢ |
მალხაზ ჭყოიძე | 57001003064 | 6 000¢ |
ბესიკ ნოზაძე | 57001002602 | 4 000¢ |
იოსებ ბუაძე | 57001002307 | 4 609¢ |
ჯონი ოთარაშვილი | 57001001012 | 25 000¢ |
ვლადიმერ ლაცაბიძე | 57001000160 | 5 000¢ |
უშანგი ხიჯაკაძე | 56001005701 | 7 926¢ |
ჯაბა ჯიმშიაშვილი | 56001003647 | 20¢ |
მალხაზ დევდარიანი | 56001001469 | 1 500¢ |
თორნიკე ავალიშვილი | 56001000101 | 3 500¢ |
დემური სულაბერიძე | 55001029691 | 1 800¢ |
გურამ ტყაბლაძე | 55001027344 | 700¢ |
ზვიად ჩიმაკაძე | 55001022485 | 1 255¢ |
ლაშა გედენიძე | 55001021321 | 1 200¢ |
ზაურ ყურაშვილი | 55001019228 | 1 200¢ |
გიორგი ჯოხიძე | 55001015890 | 1 500¢ |
ზვიადი ბიბილეიშვილი | 55001006008 | 20 000¢ |
ნუგზარ ხეცურიანი | 55001005627 | 1 200¢ |
ლევან ბობოხიძე | 55001005379 | 7 500¢ |
რაული ვაშაკიძე | 55001004228 | 2 815¢ |
მირანდა თვარაძე | 55001004150 | 2 500¢ |
მერაბ ჩიქოვანი | 55001003649 | 1 200¢ |
რაჟდენ გრიგოლია | 55001001201 | 1 440¢ |
სერგი კაპანაძე | 54031003552 | 1 000¢ |
თენგიზ გიორგაძე | 54001056645 | 10 000¢ |
შალვა მოდებაძე | 54001050740 | 5¢ |
ნოდარ სარალიძე | 54001048578 | 1 200¢ |
გივი გაფრინდაშვილი | 54001036284 | 3 000¢ |
მაია კალანდაძე | 54001015900 | 2 000¢ |
მერაბ აბჟანდაძე | 54001014760 | 9 100¢ |
პეტრე ტეფნაძე | 54001013933 | 28 000¢ |
ირაკლი მოდებაძე | 54001013777 | 8 000¢ |
ჯამბულ ნოზაძე | 54001013490 | 1 050¢ |
ბერდია მაჭარაშვილი | 54001013310 | 7 000¢ |
ვლადიმერ კუპატაძე | 54001010994 | 4 700¢ |
რევაზ შეყილაძე | 54001010245 | 1 200¢ |
გიორგი კაპანაძე | 54001009505 | 650¢ |
ბეჟან ბოჭორიშვილი | 54001009401 | 10 000¢ |
კობა გოგატიშვილი | 54001008148 | 10 000¢ |
ნინო ცერცვაძე | 54001007487 | 14 989¢ |
დავით გოგატიშვილი | 54001005739 | 2 000¢ |
მამუკა ბრეგვაძე | 54001004875 | 60 000¢ |
დიმიტრი გელაშვილი | 54001004784 | 8 000¢ |
იური შეყილაძე | 54001002960 | 1 200¢ |
ზვიად გაფრინდაშვილი | 54001002884 | 3 000¢ |
ლიანა ხევსურიანი | 53301065054 | 1 440¢ |
ანა შვანგირაძე | 53001061574 | 8 000¢ |
ამირან ჭეიშვილი | 53001050163 | 500¢ |
ვახტანგ სირაძე | 53001036277 | 1 440¢ |
ნათელა რაზმაძე | 53001035414 | 1 440¢ |
მანანო ქუთათელაძე | 53001021109 | 1 440¢ |
ზურაბ ლექვინაძე | 53001013634 | 2 200¢ |
ზურაბ ჯიმშელეიშვილი | 53001012133 | 5 000¢ |
გიორგი შუბლაძე | 53001011606 | 2 700¢ |
თეიმურაზ გუბელაძე | 53001010422 | 1 440¢ |
ავთანდილ ქორიძე | 53001008739 | 9 000¢ |
ელგუჯა ტყაბლაძე | 53001008420 | 1 440¢ |
იამზე როდანაია | 53001005722 | 800¢ |
ინეზა საღარეიშვილი | 53001004811 | 1 440¢ |
თამაზი ქუთათელაძე | 53001004419 | 1 440¢ |
ნუნუ ზარნაძე | 53001003531 | 1 894¢ |
ლატავრა ლალიაშვილი | 53001003144 | 11 992¢ |
გიორგი უგულავა | 53001002829 | 1 200¢ |
ნოდარ ყაველაშვილი | 53001001874 | 1 440¢ |
მამუკა საღარეიშვილი | 53001001439 | 7 500¢ |
დიმიტრი ქვარიანი | 53001000859 | 1 440¢ |
ბესიკი ლექვთაძე | 53001000072 | 4 000¢ |
მიხეილ ცქიტიშვილი | 52001017729 | 3 000¢ |
მერაბ იაკობაძე | 52001014944 | 900¢ |
ირაკლი კაკაჩია | 51001029120 | 5 000¢ |
თამარ გერგედავა | 51001028965 | 555¢ |
მინდია ჯინჯოლავა | 51001028291 | 5 000¢ |
ხვიჩა ლუკავა | 51001026589 | 4 996¢ |
ირაკლი სალია | 51001026340 | 2 875¢ |
დათო ქარდავა | 51001025435 | 5 000¢ |
ნიკა კაკაჩია | 51001021862 | 3 000¢ |
მიხეილ ზარქუა | 51001019422 | 347¢ |
ფრიდონ ბელქანია | 51001019271 | 1 000¢ |
