35 997 027
¢შეწირული თანხის ჯამი 3456შემოწირულებების რაოდენობა
შემომწირველი
|
პირადი ნომერი
|
შემოწირულებების ოდენობა
|
---|---|---|
შ.პ.ს. ჯი-ემ-პი | 211385268 | 240 000¢ |
პაატა ლეჟავა | 01026000099 | 200 000¢ |
ვაჟა ოქრიაშვილი | 15001003000 | 180 000¢ |
გია ნაცვლიშვილი | 01019001761 | 180 000¢ |
დავით იმედაშვილი | 01025006287 | 175 019¢ |
პეტრე ცისკარიშვილი | 01008003701 | 170 555¢ |
კახაბერ დამენია | 19001000498 | 160 000¢ |
ლაშა ლეჟავა | 01026000118 | 150 000¢ |
ზაზა ბიბილაშვილი | 01008004613 | 140 098¢ |
პსპ ფარმა | 202203123 | 125 000¢ |
ირაკლი ნასიძე | 01024050955 | 120 000¢ |
თეა გვარამია | 01024028232 | 120 000¢ |
ირაკლი ნიჟარაძე | 01024038362 | 120 000¢ |
იაგო ჩოჩელი | 06001000160 | 105 000¢ |
ენკა | 401944624 | 100 000¢ |
ლევან ვარდუაშვილი | 20001001265 | 100 000¢ |
დ.თ.ჯ.ჯგუფი | 200269770 | 100 000¢ |
გზამშენი5 | 243855128 | 100 000¢ |
ტრანსპროექტი | 204986195 | 100 000¢ |
საავტომობილო გზების | 212272477 | 100 000¢ |
ემ-ეს ჯგუფი | 404404122 | 100 000¢ |
ხიდმშენი | 204379886 | 100 000¢ |
იბოლია | 217873031 | 100 000¢ |
გოჩა გოგილაშვილი | 14001000360 | 100 000¢ |
საქგზამეცნიერება | 212272208 | 100 000¢ |
ჯეოკომფორტ | 400012339 | 100 000¢ |
საგზაო | 217890584 | 100 000¢ |
ენკა-ჰაუსი | 4019477756 | 100 000¢ |
ტერექს-Xxi | 230095777 | 100 000¢ |
ლილე ლიპარტელიანი | 01003012835 | 99 900¢ |
იზაბელა გუტიძე | 01002014603 | 95 000¢ |
ნიკოლოზ ნაყოფია | 01008048562 | 93 555¢ |
ლევანი მოსეშვილი | 15001009767 | 90 809¢ |
დავით კირკიტაძე | 01013007004 | 86 000¢ |
აკაკი კილასონია | 01001023375 | 85 300¢ |
კახა ბენდუქიძე | 65002010685 | 83 330¢ |
გიორგი ბარამიძე | 01024029152 | 81 700¢ |
დიმიტრი ჩიქოვანი | 01007013229 | 76 850¢ |
დიმიტრი შაშკინი | 01024016073 | 72 875¢ |
ირაკლი ნადირაძე | 01013014200 | 71 243¢ |
ხატია დეკანოიძე | 01010009771 | 70 500¢ |
კახაბერ ფანჩულიძე | 01010001852 | 70 000¢ |
გურამ სხირტლაძე | 01024018287 | 70 000¢ |
ბექა ბასილაია | 42001020328 | 70 000¢ |
ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი | 01018000830 | 65 000¢ |
მერაბ ჯანელიძე | 37001005174 | 64 964¢ |
თინათინ ლოცულაშვილი | 35001011714 | 62 400¢ |
ელენე ჯავახაძე | 01018002147 | 61 626¢ |
გიორგი გოგიბერიძე | 01017000384 | 61 500¢ |
მერი კოკაია | 62001040267 | 61 010¢ |
ვლადიმერ გურგენიძე | 01008002802 | 60 940¢ |
ნინო კვიტაიშვილი | 01025009788 | 60 750¢ |
ვლადიმერ დარჩიაშვილი | 01027005305 | 60 000¢ |
გიორგი რამიშვილი | 01008000622 | 60 000¢ |
მურად წკრიალაშვილი | 59001016955 | 60 000¢ |
ავთანდილ ნამიჩეიშვილი | 01026007516 | 60 000¢ |
ირაკლი კირკიტაძე | 01013007397 | 60 000¢ |
სამსონ ფხაკაძე | 01024006897 | 60 000¢ |
ირაკლი კაკაბაძე | 01024015034 | 60 000¢ |
კახაბერ ლატარია | 42001006386 | 60 000¢ |
ზვიად კაშია | 01029009211 | 60 000¢ |
ალექსი თოფურია | 01026000555 | 60 000¢ |
ნოდარი ალადაშვილი | 35001027111 | 60 000¢ |
თენგიზ მუჭაური | 59001064051 | 60 000¢ |
პაატა ქებაძე | 59001026312 | 60 000¢ |
თემურ მიმინოშვილი | 62001009934 | 60 000¢ |
გივი ვარდიაშვილი | 01008002331 | 60 000¢ |
უტა მაზიაშვილი | 01026001199 | 60 000¢ |
მალხაზ ხურციძე | 17001000506 | 60 000¢ |
ზურაბ ბიჭიკაშვილი | 59001013898 | 60 000¢ |
გელა ჩხეიძე | 59001011184 | 60 000¢ |
ჯამალ ველიევი | 25001003593 | 60 000¢ |
გურამ ზურაშვილი | 14001023300 | 60 000¢ |
ეკატერინე ჩხაბერიძე | 62001004338 | 60 000¢ |
გიორგი ქსოვრელი | 01017011902 | 60 000¢ |
ამირანი ქორთიაშვილი | 65002011492 | 60 000¢ |
გოგოლა კალანდაძე | 01017009711 | 60 000¢ |
კახაბერ კოტრიკაძე | 35001017531 | 60 000¢ |
თენგიზ სარიშვილი | 42001000800 | 60 000¢ |
იოსებ მჭედლიშვილი | 31001008734 | 60 000¢ |
გიორგი გოცირიძე | 01008010436 | 60 000¢ |
ელგუჯა მუჭაური | 59001012477 | 60 000¢ |
ბესიკ თოფჩიშვილი | 14001003894 | 60 000¢ |
ედვარდი ხაჩიშვილი | 59001007151 | 60 000¢ |
მალხაზ კურტანიძე | 60003007190 | 60 000¢ |
გიორგი მინდიაშვილი | 01024024270 | 60 000¢ |
მარტუნ მკოიან | 07001001210 | 60 000¢ |
გოჩა ზაქარაძე | 61002005438 | 60 000¢ |
ჯამბულატ ჯაყელი | 10001009172 | 60 000¢ |
სოფიო ჯაფარიძე | 01030041488 | 60 000¢ |
კონსტანტინე ოსიპოვი | 01024002269 | 60 000¢ |
თეიმურაზ მიქაუტაძე | 01019002914 | 60 000¢ |
მამუკა ჯანაშვილი | 01024014499 | 60 000¢ |
გიორგი ჩხაიძე | 01012009236 | 60 000¢ |
თენგიზ მეზურნიშვილი | 01019009714 | 60 000¢ |
დავით ჩხაიძე | 26001006417 | 60 000¢ |
მიხეილ ესიაშვილი | 01010005030 | 60 000¢ |
ზურაბ გოზალიშვილი | 01017006100 | 60 000¢ |
გიორგი მეფარიშვილი | 01008000232 | 60 000¢ |
თემურ კოხოძე | 42001000456 | 60 000¢ |
იაგო გვრიტიშვილი | 06001001025 | 60 000¢ |
მურთაზ კიკორია | 62006000425 | 60 000¢ |
თემურ ჭყონია | 01008000328 | 60 000¢ |
გრიგოლ ლომიძე | 01007001761 | 60 000¢ |
ზაალ სადუნიშვილი | 24001009033 | 60 000¢ |
ნიკოლოზ ღონიაშვილი | 01002028822 | 60 000¢ |
მალხაზ ისაკაძე | 01023004568 | 60 000¢ |
პაატა კურტანიძე | 01024002260 | 60 000¢ |
გოჩა არსიაშვილი | 01007004647 | 60 000¢ |
ნინო ლომიძე | 01024010467 | 60 000¢ |
კობა მოსიაშვილი | 01019000264 | 60 000¢ |
ბესიკი ჩუბინიძე | 01015001127 | 60 000¢ |
გრიგოლ მორჩილაძე | 01018002152 | 60 000¢ |
ლევან ყულიჯანიშვილი | 03001000435 | 60 000¢ |
გიორგი დევაძე | 01015011187 | 60 000¢ |
მამუკა ბრეგვაძე | 54001004875 | 60 000¢ |
პაატა ეზიეშვილი | 35001007755 | 60 000¢ |
ზაზა მეტრეველი | 01006009118 | 60 000¢ |
ბეჟანი გონაშვილი | 14001000377 | 60 000¢ |
ანზორ მელია | 01017004180 | 60 000¢ |
გიორგი სამხარაძე | 25001044601 | 60 000¢ |
ზურაბ სახელაშვილი | 01024010568 | 60 000¢ |
არჩილ კონცელიძე | 01017005700 | 60 000¢ |
აკაკი კობიაშვილი | 01019006263 | 60 000¢ |
გოჩა ენუქიძე | 01019000860 | 60 000¢ |
დავით ოქროცოვიძე | 01007010277 | 60 000¢ |
ნუგზარ აწკარუნაშვილი | 59001013446 | 60 000¢ |
კობა მირველაშვილი | 13001011356 | 60 000¢ |
ზურაბ ჯაველიძე | 01008002359 | 60 000¢ |
დავით დუგლაძე | 01008000661 | 60 000¢ |
ლევან კაკაბაძე | 01024009897 | 60 000¢ |
ლევან კაჭარავა | 16001001270 | 60 000¢ |
თორნიკე გოცირიძე | 01008000607 | 60 000¢ |
გელა კანდელაკი | 01025001977 | 60 000¢ |
ბონდო გოლეთიანი | 01017010532 | 60 000¢ |
გიორგი ღუღუნიშვილი | 01008007368 | 60 000¢ |
თინათინ შენგელია | 01008008123 | 60 000¢ |
თეიმურაზ უგულავა | 01010001265 | 60 000¢ |
ჯემალ ილურიძე | 59001048332 | 60 000¢ |
ირაკლი გოგია | 01024020630 | 60 000¢ |
ლია გრინ | 01018002321 | 60 000¢ |
რევაზ ვაშაკიძე | 01005004194 | 60 000¢ |
პაატა სირაძე | 61001014683 | 60 000¢ |
ენვერი დარსაძე | 01008016963 | 60 000¢ |
ნინო ყიფიანი | 01010004866 | 60 000¢ |
ილია ნონიაშვილი | 24001034675 | 60 000¢ |
ოთარი კახიძე | 01017017029 | 60 000¢ |
არჩილ გოგინაშვილი | 13001004983 | 60 000¢ |
გელა გელაშვილი | 57001006266 | 60 000¢ |
სტეფანე თუმანიშვილი | 03001000200 | 60 000¢ |
ქეთევან ჯანელიძე | 01033002953 | 60 000¢ |
თამაზ ალანია | 01011010489 | 60 000¢ |
დალი ურუშაძე | 01008005126 | 60 000¢ |
ირაკლი ცხადაძე | 18001009335 | 60 000¢ |
ზურაბ იაშვილი | 01003006687 | 60 000¢ |
ვასილი რევიშვილი | 62003009104 | 60 000¢ |
ლევან ფხაკაძე | 01024008758 | 60 000¢ |
ნაული ჯანაშია | 62001016722 | 60 000¢ |
დავით შენგელია | 01024003652 | 60 000¢ |
მამუკა ბერიკიშვილი | 01034000066 | 60 000¢ |
პაატა გაბოძე | 24001009554 | 60 000¢ |
გივი შაშიაშვილი | 08001014947 | 60 000¢ |
ვახტანგ ედილაშვილი | 01020010070 | 60 000¢ |
გია გოგებაშვილი | 10001021734 | 60 000¢ |
დევი ოვაშვილი | 06001000834 | 60 000¢ |
თენგიზ ფერაძე | 01009010161 | 60 000¢ |
სევერიან სააკაშვილი | 59001006089 | 60 000¢ |
რომან გაბისონია | 01004001790 | 60 000¢ |
დავით ჩანტლაძე | 01030000593 | 60 000¢ |
ნიკა ლიპარტია | 19001013925 | 60 000¢ |
ზურიკო კაიშაური | 08001017068 | 60 000¢ |
ნუგზარ აბრამიშვილი | 01021005238 | 60 000¢ |
ნატალია ნატროშვილი | 01024002611 | 60 000¢ |
ნინო ანანიაშვილი | 65002010941 | 60 000¢ |
ზურაბ მაღალაშვილი | 22001005723 | 60 000¢ |
ოთარი თათეშვილი | 03001000298 | 60 000¢ |
შალვა ქაჯაია | 60002018427 | 60 000¢ |
გოჩა დარჩიაშვილი | 01027001762 | 60 000¢ |
ჭიჭიკო გოლეთიანი | 01017004624 | 60 000¢ |
შოთა აბულაძე | 59001000749 | 60 000¢ |
გიორგი კანდელაკი | 59001000989 | 60 000¢ |
გრიგოლ ნიკოლაიშვილი | 01024009482 | 60 000¢ |
მინდია მინდელი | 01024011826 | 60 000¢ |
თეიმურაზ მამაცაშვილი | 01030036274 | 60 000¢ |
მამუკა მჭედლიძე | 25001032329 | 59 999¢ |
სატდარ იაგუბოვი | 28001001645 | 59 997¢ |
ვახტანგი ბარლიანი | 28001006083 | 59 997¢ |
ვარლამ ყურაშვილი | 10001053683 | 59 997¢ |
ილგარ გაჯიევი | 28001001913 | 59 997¢ |
ნარიმან ალახვერდიევი | 28001024376 | 59 997¢ |
მედეა აბაშიძე | 59001008059 | 59 994¢ |
კარლო ჩხაიძე | 33001009592 | 59 965¢ |
არჩილ ჭკადუა | 01001078695 | 59 962¢ |
ია ხორგუაშვილი | 01011091584 | 59 959¢ |
იური ხარშილაძე | 25001004201 | 59 956¢ |
თინათინ დიდავა | 01009018754 | 59 955¢ |
ფრიდონ მაჭარაშვილი | 35001023021 | 59 955¢ |
მაკა ლეკიაშვილი | 35001007322 | 59 955¢ |
დავით მათარაშვილი | 13001006283 | 59 948¢ |
ხვიჩა ჩხიკვაძე | 59001054401 | 59 930¢ |
მერაბ ჯაფარაშვილი | 01030027391 | 59 000¢ |
ბესიკ აქულაშვილი | 10001011319 | 59 000¢ |
გურიელ წიფიანი | 62001005583 | 59 000¢ |
თამაზ მერებაშვილი | 24001003451 | 59 000¢ |
ვლადიმერ გრძელიშვილი | 59001007001 | 58 000¢ |
იოსებ როსებაშვილი | 59001016281 | 58 000¢ |
თამაზ ბატიაშვილი | 25001008278 | 58 000¢ |
შალვა ალუღიშვილი | 14001002057 | 58 000¢ |
ზურაბ ქაფიანიძე | 08001004187 | 58 000¢ |
თამაზ ბაკაშვილი | 40001006133 | 58 000¢ |
პეტრე მგალობლიშვილი | 01013001187 | 58 000¢ |
მამუკა მაისურაძე | 57001008130 | 58 000¢ |
დავით იმერლიშვილი | 13001009617 | 58 000¢ |
გიორგი ხიზანიშვილი | 01007007909 | 58 000¢ |
იოსებ ჯამრულიძე | 08001002466 | 57 990¢ |
თენგიზ ტურძილაძე | 01019000492 | 57 000¢ |
გიორგი მუმლაძე | 25001003773 | 57 000¢ |
გიორგი თენაძე | 59001011759 | 57 000¢ |
ნუგზარ მაჭარაშვილი | 35001012661 | 57 000¢ |
გენო მიხანაშვილი | 01026005640 | 57 000¢ |
ზურაბ ჩიტიაშვილი | 13001006068 | 57 000¢ |
რამაზ მატიაშვილი | 40001022832 | 57 000¢ |
ჯუმბერი გოლეთიანი | 25001004938 | 56 000¢ |
გურამ ჟივიძე | 24001003573 | 56 000¢ |
გიმერი ბერძნიშვილი | 59001066765 | 56 000¢ |
ამირან მაჭარაშვილი | 25001003503 | 56 000¢ |
კამრან კარაევი | 28001001556 | 55 997¢ |
გიორგი რამიშვილი | 01024014972 | 55 800¢ |
გიორგი ბედინეიშვილი | 01024003458 | 55 555¢ |
ელგა სოფია | 01024003834 | 55 555¢ |
ცეზარ ჩოჩელი | 06001000766 | 55 000¢ |
გურამ ბექაური | 24001032284 | 55 000¢ |
ზურაბ ფილაშვილი | 08001009545 | 55 000¢ |
მამედ შაბანოვ | 25001007995 | 55 000¢ |
გიორგი გიგილაშვილი | 01005011050 | 55 000¢ |
ნოდარ შანშიაშვილი | 14001003413 | 55 000¢ |
შალვა ერისთავი | 08001002432 | 55 000¢ |
გიორგი ვალიშვილი | 01025013771 | 55 000¢ |
ნორაირ მკოიან | 32001003236 | 55 000¢ |
ზურაბ ღვინიაშვილი | 35001040044 | 55 000¢ |
გაბრიელ მარქარაშვილი | 01019033364 | 55 000¢ |
თამაზ კაკაშვილი | 24001033197 | 55 000¢ |
ბიძინა პოპიაშვილი | 14001005564 | 55 000¢ |
შალვა კეჩხუაშვილი | 59001010997 | 54 000¢ |
ზურაბ დუდაური | 08001006850 | 54 000¢ |
გიორგი ბედენაშვილი | 13001008848 | 53 000¢ |
ზურაბ ნონიაშვილი | 24001010219 | 53 000¢ |
ავთანდილ სულხანიშვილი | 08001005689 | 53 000¢ |
ჯემალ კვანჭილაშვილი | 14001004775 | 53 000¢ |
შოთა მალაშხია | 01020002238 | 53 000¢ |
გიორგი პაქსაშვილი | 25001030801 | 52 800¢ |
ნუგზარ მაისურაძე | 08001029212 | 52 000¢ |
ავთანდილ აბულაშვილი | 08001032423 | 52 000¢ |
გოჩა ჩოხელიშვილი | 08001007964 | 52 000¢ |
ნუგზარ გონაშვილი | 14001017073 | 52 000¢ |
ნუგზარ გელაშვილი | 01002004496 | 52 000¢ |
ზაურ ლომიძე | 59001053477 | 52 000¢ |
გიორგი რაზმაძე | 25001007812 | 52 000¢ |
ნუგზარ სვიანაძე | 59001031645 | 52 000¢ |
მუბარიზ ნამაზოვი | 28001074633 | 51 997¢ |
იბრაგიმ კალანდაროვი | 28001000944 | 51 997¢ |
ვაჟა ნადარეიშვილი | 01008016032 | 51 000¢ |
ვაჟა გონაშვილი | 01010013065 | 51 000¢ |
გიორგი პატარაია | 01005005987 | 50 927¢ |
ლაშა ჩოჩელი | 06001002551 | 50 500¢ |
ერეკლე ჯებაშვილი | 01024021429 | 50 200¢ |
როინ ზოიძე | 61010001332 | 50 000¢ |
გიორგი ჯალიაშვილი | 01012002038 | 50 000¢ |
ავთანდილ თათეშვილი | 01015010973 | 50 000¢ |
გიორგი გვასალია | 62902007978 | 50 000¢ |
გურამ წიწილაშვილი | 42001000194 | 50 000¢ |
ზაზა მელიქიძე | 47001004233 | 50 000¢ |
ზურაბ ბაქრაძე | 10002000204 | 50 000¢ |
შამილ ბირკაძე | 01009006698 | 50 000¢ |
ნიკოლოზ მენთეშაშვილი | 01011024069 | 50 000¢ |
გია გოგუაძე | 26001005625 | 50 000¢ |
ზურაბ ყაზარაშვილი | 14001001155 | 50 000¢ |
ირაკლი ფურცელაძე | 01026002800 | 50 000¢ |
ირაკლი ასლანიშვილი | 01021000571 | 50 000¢ |
გზამშენი4 | 204388402 | 50 000¢ |
კახაბერ ამაღლობელი | 01022006815 | 50 000¢ |
იური ესებუა | 42001001865 | 50 000¢ |
ოთარ მუჩიაშვილი | 36001000302 | 50 000¢ |
გზამშენი4 | 214388402 | 50 000¢ |
მალხაზ კურტანიძე | 01011046942 | 50 000¢ |
უნივერსალი93 | 204388091 | 50 000¢ |
რობერტ ელოიძე | 47001005765 | 50 000¢ |
ვლადიმერ ბაკურაძე | 01021002264 | 50 000¢ |
ჯეოთერმი | 200276101 | 50 000¢ |
ზაზა შანიძე | 59001079234 | 50 000¢ |
დავით მჟავანაძე | 01024024877 | 50 000¢ |
ალექსანდრე სულაბერიძე | 01013013107 | 50 000¢ |
მალხაზ ალბორაშვილი | 35001013803 | 50 000¢ |
ზაზა ქორიძე | 60001000260 | 50 000¢ |
ჯაბა გაბუნია | 01017012043 | 50 000¢ |
დავით ბერიძე | 61001004245 | 50 000¢ |
ნიკანორ მელია | 01017008081 | 50 000¢ |
კახი ბიჭიკაშვილი | 24001005617 | 50 000¢ |
ნანა ჟორჟოლიანი | 01003004272 | 50 000¢ |
გიორგი ყავლაშვილი | 01015005953 | 50 000¢ |
რომან ტაბატაძე | 57001010154 | 50 000¢ |
ავთანდილ ლომთაძე | 01012004949 | 50 000¢ |
გიორგი ტაბახმელაშვილი | 01007013359 | 50 000¢ |
გურამ სანაკოევი | 01001050005 | 50 000¢ |
ბესიკ ჩიხრაძე | 62007006782 | 50 000¢ |
დავით როჭიკაშვილი | 01005013025 | 50 000¢ |
ბი | 205221543 | 49 965¢ |
მინდია საბანაძე | 01023002458 | 49 965¢ |
ჯი ჯგუფი | 206281058 | 49 965¢ |
ტარიელ ნატროშვილი | 14001011305 | 49 000¢ |
ზურაბ ბაბულაიძე | 01024023968 | 49 000¢ |
ნოდარ ბაცაცაშვილი | 14001017195 | 49 000¢ |
გიორგი მაჭარაშვილი | 25001009543 | 49 000¢ |
თეიმურაზ მებაღიშვილი | 08001006479 | 49 000¢ |
ამირხან ამირახოვ | 25001008521 | 49 000¢ |
მეჰმან ბაირამოვ | 25001000830 | 49 000¢ |
დავით ბექურიძე | 65002001724 | 48 000¢ |
გიორგი მერებაშვილი | 24001002472 | 48 000¢ |
კობა ნასყიდაშვილი | 08001028370 | 48 000¢ |
გელა ბიღიაშვილი | 14001005812 | 48 000¢ |
თამაზი სარაჯიშვილი | 10002000745 | 47 966¢ |
დავით ხაჯიშვილი | 61001030229 | 47 060¢ |
ზაურ წითელაური | 08001006284 | 47 000¢ |
ზურაბი უჩუმბეგაშვილი | 01011002745 | 47 000¢ |
ზურაბ გორდელაძე | 37001002442 | 46 550¢ |
მამუკა ჩიქოვანი | 35001020567 | 46 500¢ |
გიორგი ქურციკიძე | 25001002297 | 46 000¢ |
ჯემალ ჯინიყაშვილი | 59001011466 | 46 000¢ |
ელიზბარ იმერლიშვილი | 14001000601 | 46 000¢ |
ზაქარია მაზმიშვილი | 59001002605 | 46 000¢ |
ნუგზარ გელაშვილი | 59001007085 | 45 250¢ |
ლაშა კურტანიძე | 01009008985 | 45 000¢ |
ლევან ლანდია | 01005000874 | 45 000¢ |
ლევან შერვაშიძე | 61008000842 | 45 000¢ |
იოსებ კეიდია | 01008006162 | 45 000¢ |
ვალერიან ხაპირაშვილი | 59001053732 | 45 000¢ |
მუხანდის ზეინალოვი | 28001001644 | 44 997¢ |
ლევან ენუქიძე | 01024007334 | 44 350¢ |
იმზარ მამედოვი | 25001003621 | 44 200¢ |
ჟიულენი რობიტაშვილი | 25001001410 | 43 000¢ |
ვალოდია თურმანაული | 08001007047 | 43 000¢ |
თენგიზ შოშიაშვილი | 01026001347 | 43 000¢ |
ზურაბ ქუმელაშვილი | 59001019796 | 42 000¢ |
რევაზ ჩომახიძე | 01008004550 | 42 000¢ |
მანუჩარ ახალაია | 62006003060 | 41 560¢ |
ბესიკ მეტრეველი | 01025014072 | 41 000¢ |
პაატა მაქარაშვილი | 01029010831 | 40 750¢ |
გიორგი კუბლაშვილი | 01018002376 | 40 050¢ |
ბესიკი ბრეგაძე | 60002000768 | 40 025¢ |
ნადეჟდა რუდენკო | 35001004527 | 40 000¢ |
ნუგზარ ლობჟანიძე | 25001007399 | 40 000¢ |
თინათინ პაპუაშვილი | 01001021978 | 40 000¢ |
ორუჯალი ალაქპაროვ | 25001042996 | 40 000¢ |
დიმიტრი ჯორბენაძე | 01011000130 | 40 000¢ |
ჯელალ ქიქავა | 61001005428 | 40 000¢ |
მორგენ ხაბულიანი | 27001000409 | 40 000¢ |
ნუგზარ შოშიაშვილი | 01026001446 | 40 000¢ |
გიორგი მოლაშხია | 19001019133 | 40 000¢ |
მირიან კალაძე | 01009000209 | 40 000¢ |
დათო ფრანგულაშვილი | 26001005564 | 40 000¢ |
სერგო ლაბარტყავა | 01008003770 | 40 000¢ |
თამაზ ჯამაგიძე | 65002002237 | 40 000¢ |
ვასილ სულხანიშვილი | 01008002059 | 40 000¢ |
დიმიტრი ნაფეტვარიძე | 01008013865 | 40 000¢ |
ლაშა იორდანიშვილი | 01012002881 | 40 000¢ |
ნუგზარ ნონიაშვილი | 24001004381 | 40 000¢ |
მამუკა წაქაძე | 01025000765 | 40 000¢ |
გიორგი ხანიშვილი | 01017001344 | 40 000¢ |
რამაზ მოსეშვილი | 01011030394 | 40 000¢ |
დავით ლაგვილავა | 01025007672 | 40 000¢ |
იანა ბედოიძე | 01008018985 | 40 000¢ |
ალექსანდრე იმნაძე | 01008020281 | 40 000¢ |
ზურაბ გაბინაშვილი | 01019002369 | 40 000¢ |
მამუკა მახათაძე | 62007000479 | 40 000¢ |
ვლადიმერ რობიტაშვილი | 14001019048 | 39 997¢ |
ზაზა ბაგრატიონი | 61005003280 | 39 979¢ |
გია აფაქიძე | 27001000805 | 39 975¢ |
ალექსანდრე ფხაკაძე | 60002018678 | 39 900¢ |
ედნარ თავდგირიძე | 61006005756 | 38 000¢ |
ვლადიმერ ნარტყოშვილი | 01011037560 | 38 000¢ |
ლევან ბეჟაშვილი | 01010002603 | 37 603¢ |
გიორგი ბოტკოველი | 01019004831 | 37 220¢ |
ვაჟა მაჭარაძე | 01007013008 | 36 974¢ |
გიორგი მღებრიშვილი | 35001014966 | 36 200¢ |
ჟორა მაჭანკალაძე | 01030012777 | 36 000¢ |
დავით დარჩიაშვილი | 01018001497 | 36 000¢ |
აკაკი ბობოხიძე | 01006005497 | 35 990¢ |
ლევან ქარდავა | 01024029319 | 35 555¢ |
ჰოლდინგი საქართველო | 211752021 | 35 327¢ |
გიორგი მიქელაძე | 01025004326 | 35 000¢ |
ჯემალ ბექაური | 24001007917 | 35 000¢ |
ბექა ოდიშარია | 01008017236 | 35 000¢ |
სიმონ ესართია | 01025003319 | 35 000¢ |
გიორგი ცისკარიშვილი | 01008002313 | 35 000¢ |
თეიმურაზ კონიაშვილი | 01029008634 | 35 000¢ |
ალექსანდრე გუგუნავა | 26001000089 | 35 000¢ |
ონისე ფიფია | 01030005592 | 35 000¢ |
გოგი გულორდავა | 01019020991 | 35 000¢ |
ზურაბ ალავიძე | 01010001934 | 35 000¢ |
ბადრი ბასიშვილი | 59004000331 | 35 000¢ |
ნათელა თურნავა | 01010008167 | 35 000¢ |
ზურაბ ხარაზიშვილი | 01025001756 | 35 000¢ |
შოთა გამეზარდაშვილი | 01024044506 | 35 000¢ |
მამუკა ჩხაიძე | 01012014344 | 35 000¢ |
ალექსანდრე იაშვილი | 01015001331 | 35 000¢ |
მაია კურტანიძე | 01024029771 | 35 000¢ |
ლევან აბესალომ ლოლუა | 19001000033 | 35 000¢ |
ირაკლი ქავთარაძე | 01006011789 | 33 047¢ |
ქართლოს გიორგაძე | 01024026718 | 33 000¢ |
ავთანდილ გუჯაბიძე | 35001007704 | 33 000¢ |
სერგო ღვინიაშვილი | 59001007789 | 32 000¢ |
ციური დავითაძე | 61006011161 | 32 000¢ |
დავით კაკაურიძე | 01524097355 | 31 100¢ |
ლევან თარხნიშვილი | 01024010940 | 31 000¢ |
გელა ბარკალაია | 39001000283 | 30 000¢ |
ვერა შუღლიაშვილი | 01026006859 | 30 000¢ |
ნიკოლოზ შატბერაშვილი | 01008015753 | 30 000¢ |
რამაზ ექვთიმიშვილი | 36001008249 | 30 000¢ |
ქეთევან კერესელიძე | 01009007472 | 30 000¢ |
ლევან კანკია | 01008018694 | 30 000¢ |
როზა მელივაძე | 60001075190 | 30 000¢ |
პაპუნა კონჯარია | 19001011271 | 30 000¢ |
ზაზა კაპანაძე | 01024005871 | 30 000¢ |
კახაბერ ოქრიაშვილი | 01020001273 | 30 000¢ |
გიორგი მაღრაძე | 01026001371 | 30 000¢ |
შალვა ეგუტია | 01009006982 | 30 000¢ |
ალექსანდრე ზაკალაშვილი | 01002019090 | 30 000¢ |
გოჩა სამხარაძე | 01024022007 | 30 000¢ |
კონსტანტინე მანაგაძე | 01018000598 | 30 000¢ |
ჯემალ ბაღათურია | 62004007601 | 30 000¢ |
ვაჟა უსანეთაშვილი | 01019006353 | 30 000¢ |
ზაზა შანიძე | 60001004600 | 30 000¢ |
ილია შონია | 01024012981 | 30 000¢ |
ზაქრო გორდაძე | 61004007249 | 30 000¢ |
კახაბერ ჯაფარიძე | 01009018930 | 30 000¢ |
გიორგი გაგუა | 01006001848 | 30 000¢ |
გია გიგოლაშვილი | 40001001037 | 30 000¢ |
ალექსანდრე საყვარელიძე | 01008006994 | 30 000¢ |
დავით ანჯაფარიძე | 62001003199 | 30 000¢ |
გია ანდღულაძე | 01030006793 | 30 000¢ |
ილია ჭარელი | 01019052722 | 30 000¢ |
ივანე ციხელაშვილი | 15001011894 | 30 000¢ |
ლაშა სხიერელი | 01008011374 | 30 000¢ |
გაიოზ ხამხაძე | 31001003033 | 30 000¢ |
თენგიზ გავაშელი | 01003002124 | 30 000¢ |
დავით ფერაძე | 01015004891 | 30 000¢ |
დავითი გორდაძე | 01030030436 | 30 000¢ |
დავით კაპანაძე | 01022002617 | 30 000¢ |
მერაბი გიორგაძე | 12001017918 | 30 000¢ |
გიორგი ალექსიძე | 01009022299 | 30 000¢ |
დავით კილაძე | 01017011314 | 30 000¢ |
ლევან მხეიძე | 01024019408 | 30 000¢ |
ნიკოლოზ საჯაია | 19001011080 | 30 000¢ |
გუბაზ ჯევაიში | 61006000265 | 30 000¢ |
ავტოჰაუსი | 400021962 | 30 000¢ |
დავით კიკნაძე | 01015005026 | 30 000¢ |
აკაკი ლეკვეიშვილი | 61001001200 | 30 000¢ |
სოლომონ მამუჩიშვილი | 01011011609 | 30 000¢ |
ვაჟა ცინცაძე | 01008005845 | 30 000¢ |
ზურაბ ნეფარიძე | 01011013483 | 30 000¢ |
ვახტანგ საძაგლიშვილი | 01009006897 | 30 000¢ |
თენგიზ აბულაძე | 61009009691 | 29 979¢ |
ირაკლი დიასამიძე | 61001002606 | 29 977¢ |
მადონა ლიპარტელიანი | 01003003625 | 29 977¢ |
დავით სააკაშვილი | 01030002366 | 28 000¢ |
გიორგი სულაშვილი | 01008010562 | 28 000¢ |
