22 995 584 ¢Donation Sum 1047Quantity Of Donations
Date Donor Donation Amount
2016-12-29 Lili Tabagari 3 000¢
2016-12-29 Lamara Janiashvili 10 000¢
2016-12-29 Vakhtang Tsagareli 10 000¢
2016-12-29 Nugzar Dekanoidze 15 000¢
2016-12-29 Kakha Kobiashvili 25 000¢
2016-12-28 Giorgi Khutsishvili 20 000¢
2016-12-28 Irakli Kighuradze 25 000¢
2016-12-27 Bakari Kapanadze 20 000¢
2016-12-27 Guram Mamuchadze 50 000¢
2016-12-27 Davit Eradze 60 000¢
2016-12-26 Davit Begashvili 7 000¢
2016-12-26 Shota Khizanishvili 10 000¢
2016-12-26 Levan Tabutsidze 10 000¢
2016-12-26 Temuri Kobakhidze 40 000¢
2016-12-26 Nugzar Mamuchadze 50 000¢
2016-12-26 Ltd Akva-Terra 120 000¢
2016-12-23 Nikolozi Nebulishvili 30 000¢
2016-12-22 Elguja Papiashvili 15 000¢
2016-12-22 Eter Kvantaliani 20 000¢
2016-12-22 Zurab Ujmajuridze 25 000¢
2016-12-22 Davit Kighuradze 51 000¢
2016-12-22 Koba Ghurtskaia 60 000¢
2016-12-21 Nino Odisharia 10 000¢
2016-12-21 Jemal Abshilava 15 000¢
2016-12-21 Mikheil Begiashvili 30 000¢
2016-12-16 Eka Gvelukashvili 5 000¢
2016-12-16 Davit Dzebniauri 40 000¢
2016-12-15 Dimitri Chkareuli 20¢
2016-12-15 Mamia Jashi 10 000¢
2016-12-15 Zurab Burkadze 20 000¢
2016-12-15 Natalia Sharashidze 40 000¢
2016-12-15 Mindia Sabanadze 50 000¢
2016-12-15 Abesalom Tavberidze 60 000¢
2016-12-14 Teimuraz Arunashvili 20 000¢
2016-12-13 Malkhazi Jeiranashvili 10 000¢
2016-12-12 Irma Lomadze 5 000¢
2016-12-12 Ekaterine Tavtavadze 10 000¢
2016-12-12 Lala Jikia 15 000¢
2016-12-09 Givi Berelidze 10 000¢
2016-12-09 Goderdzi Nikolashvili 10 000¢
2016-12-09 Giorgi Maisuradze 20 000¢
2016-12-09 Bezhan Gurgenidze 30 000¢
2016-12-09 Tamaz Gelovani 40 000¢
2016-12-08 Akaki Paichadze 20 000¢
2016-12-08 Nodar Sabanadze 20 000¢
2016-12-08 Diana Rachvelishvili 30 000¢
2016-12-08 Grigol Morchiladze 50 000¢
2016-12-07 Nika Zautashvili 35 000¢
2016-12-07 Levan Zautashvili 35 000¢
2016-12-07 Rapiel Suramelashvili 45 000¢
2016-12-07 Giorgi Chrdileli 50 000¢
2016-12-07 Aleksi Morchiladze 50 000¢
2016-12-07 Gocha Iakobashvili 50 000¢
2016-12-07 Avtandil Maisuradze 50 000¢
2016-12-07 Ltd Tornado+ 50 000¢
2016-12-07 Zurab Bubuteishvili 60 000¢
2016-12-05 Maia Salibegashvili 3 000¢
2016-12-05 Diana Kapanadze 4 000¢
2016-12-05 Mariam Pitava 5 000¢
2016-12-05 Nino Tsetsadze 6 000¢
2016-12-05 Nino Silagadze 7 000¢
2016-11-29 Beka Ghambashidze 3 000¢
2016-11-29 Abel Buachidze 4 000¢
2016-11-29 Grigol Kurtanidze 5 000¢
2016-11-29 Irina Megrelishvili 5 000¢
2016-11-29 Givi Kapanadze 30 000¢
2016-11-28 Salome Qipshidze 4 000¢
2016-11-28 Naira Ekvtimishvili 4 000¢
2016-11-28 Maia Machavariani 4 000¢
2016-11-25 Vakhtang Saralidze 3 000¢
2016-11-25 Merab Natadze 3 000¢
2016-11-25 Badri Barbakadze 3 000¢
2016-11-25 Salome Pedichkina 3 000¢
2016-11-25 Davit Tsulukidze 5 000¢
2016-11-25 Lia Kurtsikidze 5 000¢
2016-11-25 Davit Nikolaishvili 10 000¢
2016-11-24 Nino Kiknadze 3 000¢
2016-11-24 Tamar Ratianidze 3 000¢
2016-11-24 Gela Koberidze 4 000¢
2016-11-24 Merab Barbakadze 5 000¢
2016-11-24 Maia Maisuradze 6 000¢
2016-11-24 Kakha Khutsishvili 45 000¢
2016-11-18 Soso Chikovani 5 000¢
2016-11-18 Temur Gotsiridze 40 000¢
2016-11-18 Zaza Avaliani 50 000¢
2016-11-18 Davit Iashaghashvili 50 000¢
2016-11-18 Gela Begiashvili 50 000¢
2016-11-18 Ltd Isani Bilding 50 000¢
2016-11-16 Ltd Mai Vochi 50 000¢
2016-11-15 Dimitri Chkareuli 20¢
2016-11-14 Zaza Khutsishvili 30 000¢
2016-11-11 Giorgi Tukhashvili 30 000¢
2016-11-11 Tornike Toroshelidze 30 000¢
2016-11-11 Davit Tediashvili 30 000¢
2016-11-11 Davit Tatarishvili 40 000¢
2016-10-27 Ana Chuchulashvili 3 260¢
2016-10-27 Kakhaber Makhatadze 25 000¢
2016-10-24 Bidzina Songhulashvili 50 000¢
2016-10-24 Ltd Sainvestitsio-Developeruli Kompania Atori 110 000¢
2016-10-20 Mindia Zhozhadze 55 000¢
2016-10-20 Ltd Akhali Nateba 60 000¢
2016-10-20 Ltd Aral-Petroli 60 000¢
2016-10-20 Ltd Tbilisi Repier Kompani 60 000¢
2016-10-19 Elguja Andriadze 800¢
2016-10-19 Akaki Burkiashvili 30 000¢
2016-10-19 Irakli Giorgobiani 30 000¢
2016-10-19 Iuri Bedineishvili 30 000¢
2016-10-19 Ltd Ntl Holding 40 000¢
2016-10-19 Vakhtang Burkiashvili 50 000¢
2016-10-19 Zviad Toidze 50 000¢
2016-10-19 Davit Inauri 60 000¢
2016-10-18 Elguja Kvetenadze 950¢
2016-10-17 Dimitri Chkareuli 20¢
2016-10-17 Ltd Tekimpeksi 50 000¢
2016-10-17 Ltd T.n.t. 007 55 000¢
2016-10-17 Ltd Saba 2011 85 000¢
2016-10-17 Ltd Si Ti En Jorgia 120 000¢
2016-10-13 Daviti Lashkarava 15 000¢
2016-10-13 Kakha Japaridze 20 000¢
2016-10-13 Dato Aduashvili 20 000¢
2016-10-13 Aleksandre Vashakidze 25 000¢
2016-10-13 Moris Khutsishvili 30 000¢
2016-10-13 Levan Iosebashvili 30 000¢
2016-10-13 Vakhtang Lukava 30 000¢
2016-10-13 Zurab Qurashvili 30 000¢
2016-10-13 Giorgi Chechelashvili 30 000¢
2016-10-13 Ltd Tranzit N 30 000¢
2016-10-13 Ilia Sepiashvili 40 000¢
2016-10-13 Revaz Karchava 40 000¢
2016-10-13 Zurab Berishvili 40 000¢
2016-10-13 Amiran Adeishvili 50 000¢
2016-10-13 Zeburi Diasamidze 50 000¢
2016-10-13 Avtandili Maghradze 60 000¢
2016-10-13 Avtandil Maisuradze 60 000¢
2016-10-13 Nukri Abalaki 60 000¢
2016-10-13 Vakhtangi Kapanadze 60 000¢
2016-10-12 Zviad Beridzishvili 40 000¢
2016-10-07 Maka Razmadze 4 000¢
2016-10-07 Giorgi Takidze 10 000¢
2016-10-07 Giorgi Tatishvili 11 000¢
2016-10-06 Kibar Khalvashi 1 250¢
2016-10-06 Besarion Chkhaidze 5 000¢
2016-10-06 Malkhaz Shubalidze 10 000¢
2016-10-06 Giorgi Baladze 15 000¢
2016-10-06 Giorgi Abashidze 35 000¢
2016-10-06 Irakli Abashidze 35 000¢
2016-10-06 Murad Abashidze 40 000¢
2016-10-06 Madona Zakaradze 50 000¢
2016-10-06 Ltd Tsitadeli 100 000¢
2016-10-05 Artem Khonelidze 100¢
2016-10-05 Davit Nizharadze 7 000¢
2016-10-05 Diana Kopaleishvili 20 000¢
2016-10-05 Zviad Chkhobadze 50 000¢
2016-10-04 Elguja Kvetenadze 2 533¢
2016-10-04 Gizo Churghulia 15 000¢
2016-10-04 Sergo Lashkarava 15 000¢
2016-10-04 Davit Bregadze 25 000¢
2016-10-04 Jibo Melashvili 25 000¢
2016-10-04 Nikoloz Zubitashvili 40 000¢
2016-10-04 Giorgi Khutsishvili 40 000¢
2016-10-04 Irma Popkhadze 55 000¢
2016-10-04 Malkhazi Pochkhua 60 000¢
2016-10-04 Ioseb Songhulashvili 60 000¢
2016-10-04 Levan Pkhakadze 60 000¢
2016-10-04 Nukri Lipartashvili 60 000¢
2016-10-04 Mikheil Janjalia 60 000¢
2016-10-04 Ltd Grand 60 000¢
2016-10-04 Ltd Iberoili 100 000¢
2016-10-04 Ltd Gamsakhurdias 5 120 000¢
2016-10-03 Shota Saghliani 1 600¢
2016-10-03 Lasha Chkhaidze 1 600¢
2016-10-03 Otar Lolashvili 1 600¢
2016-10-03 Levan Lursmanashvili 25 000¢
2016-10-03 Irakli Zubitashvili 40 000¢
2016-09-30 Ltd Kaspi2011 1 000¢
2016-09-30 Neru Chankseliani 10 555¢
2016-09-29 Neru Chankseliani 500¢
2016-09-29 Zurab Shamugia 5 000¢
2016-09-29 Kakhaber Makhatadze 25 000¢
2016-09-29 Levan Koberidze 55 000¢
2016-09-28 Irakli Giorgidze 480¢
2016-09-28 Davit Kuchuloria 640¢
2016-09-28 Mikheil Siradze 5 000¢
2016-09-28 Parsadan Todadze 5 000¢
2016-09-28 Andro Parkosadze 5 000¢
2016-09-28 Ltd Platinum Jorjia 20 000¢
2016-09-28 Nugzar Khutsaidze 50 000¢
2016-09-27 Ltd Niu Moli 2011 New Molly 2011
2016-09-27 Ltd Eiemji Printing Kompani 5 000¢
2016-09-27 Levani Chachua 10 000¢
2016-09-27 Ltd Agrovestservisi 10 000¢
2016-09-27 Ioseb Bezhashvili 20 000¢
2016-09-27 Mamuka Tqeshelashvili 25 000¢
2016-09-27 Besiki Tsilosani 46 300¢
2016-09-27 Nugzar Tsqarozia 50 000¢
2016-09-27 Aleksandre Tsulukidze 60 000¢
2016-09-27 Ltd Niu Moli 2011 New Molly 2011 60 000¢
2016-09-26 Davit Ghirsiashvili 10 000¢
2016-09-26 Nona Abutidze 10 000¢
2016-09-26 Zaza Gugushvili 15 000¢
2016-09-26 Davit Tabaghua 15 000¢
2016-09-26 Guliver Kunchulia 25 000¢
2016-09-26 Tamaz Tqeshelashvili 25 000¢
2016-09-26 Mikheil Kopadze 30 000¢
2016-09-26 Giorgi Chakvetadze 40 000¢
2016-09-26 Aleksi Modebadze 60 000¢
2016-09-23 Ltd Ji-Ti Motorsi 1 000¢
2016-09-23 Teimuraz Menapire 2 775¢
2016-09-23 Givi Kurkhuli 5 000¢
2016-09-23 Norair Mkoian 6 800¢
2016-09-23 Badri Butkhuzi 20 000¢
2016-09-23 Lukhum Kartlosishvili 25 000¢
2016-09-23 Merab Asatiani 30 000¢
2016-09-23 Giorgi Machavariani 30 000¢
2016-09-23 Shota Pailadze 30 000¢
2016-09-23 Ltd Jeo 30 000¢
2016-09-23 Tamar Kokiashvili 60 000¢
2016-09-23 Ltd Medimporti 100 000¢
2016-09-23 Ltd Tezi 110 000¢
2016-09-23 Ltd Giorgi-2004 120 000¢
2016-09-22 Ketevan Jokhadze 700¢
2016-09-22 Levan Enukidze 10 000¢
2016-09-22 Tamar Qipiani 10 000¢
2016-09-22 Irine Kinkladze 10 000¢
2016-09-22 Meri Maghradze 10 000¢
2016-09-22 Tamar Vashadze 10 000¢
2016-09-22 Mukhran Papidze 10 000¢
2016-09-22 Giorgi Markozashvili 15 000¢
2016-09-22 Sipio Tamazashvili 20 000¢
2016-09-22 Gocha Tsiklauri 20 000¢
2016-09-22 Levan Tadumadze 20 000¢
2016-09-22 Iver Tsinaridze 20 000¢
2016-09-22 Giorgi Qavelashvili 20 000¢
2016-09-22 Genadi Japaridze 20 000¢
2016-09-22 Mariam Gotsiridze 25 000¢
2016-09-22 Paliko Kintraia 40 000¢
2016-09-22 Nikoloz Ksnelashvili 40 000¢
2016-09-22 Davit Dugladze 50 000¢
2016-09-22 Mamuka Sharashidze 50 000¢
2016-09-22 Ltd Sakhli Dzvel Batumshi 50 000¢
2016-09-22 Ltd Liberty 50 000¢
2016-09-22 Levan Kobiashvili 55 000¢
2016-09-22 Zurab Darakhvelidze 60 000¢
2016-09-22 Merab Beridze 60 000¢
2016-09-22 Nikoloz Kintraia 60 000¢
2016-09-22 Tea Jokhadze 60 000¢
2016-09-22 Kakhaber Tatishvili 60 000¢
2016-09-22 Ltd Lizi And Anri 60 000¢
2016-09-21 Mamuka Khabareli 5 000¢
2016-09-21 Joni Otarashvili 10 000¢
2016-09-21 Davit Kapanadze 10 000¢
2016-09-21 Natia Khanishvili 15 000¢
2016-09-21 Aleksandre Selimashvili 15 000¢
2016-09-21 Giorgi Ghughunishvili 20 000¢
2016-09-21 Devi Dumbadze 25 000¢
2016-09-21 Giorgi Dugladze 30 000¢
2016-09-21 Levan Megrelidze 30 000¢
2016-09-21 Giorgi Tsulukidze 40 000¢
2016-09-21 Malkhaz Qanchaveli 50 000¢
2016-09-21 Besik Bezhashvili 50 000¢
2016-09-21 Levan Badagadze 60 000¢
2016-09-21 Nino Sutidze 60 000¢
2016-09-21 Ltd Spetsavtomatika 81 025¢
2016-09-21 Ltd Bolero Company 120 000¢
2016-09-21 Ltd Lion 120 000¢
2016-09-20 Ltd Mtkvartsqalmsheni 1 000¢
2016-09-20 Ilia Zakariadze 5 000¢
2016-09-20 Zurabi Iashvili 10 000¢
2016-09-20 Ltd T Da K Restornebi 10 000¢
2016-09-20 Ltd Iunigrein Jorjian Grup 50 000¢
2016-09-20 Irakli Dumbadze 60 000¢
2016-09-20 Giorgi Guruli 60 000¢
2016-09-19 Nodar Evgenidze 1 000¢
2016-09-19 Neru Chankseliani 2 475¢
2016-09-19 Koba Chachanidze 5 000¢
2016-09-19 Koba Lursmanashvili 10 000¢
2016-09-19 Gela Samkharauli 20 000¢
2016-09-19 Ltd Prego 22 050¢
2016-09-19 Valeri Gelashvili 30 000¢
2016-09-19 Zurab Qurashvili 40 000¢
2016-09-17 Ltd Ji-Ti Motorsi 1 200¢
2016-09-16 Davit Khechuashvili 5 000¢
2016-09-16 Benedikte Kashakashvili 25 000¢
2016-09-16 Mamuka Mdinaradze 30 000¢
2016-09-16 Zaza Gabunia 30 000¢
2016-09-16 Jumber Beradze 60 000¢
2016-09-15 Dimitri Chkareuli 20¢
2016-09-15 Teona Otiashvili 5 000¢
2016-09-15 Maia Kantaria 5 000¢
2016-09-15 Lela Kharchilava 10 000¢
2016-09-15 Murad Jobava 20 000¢
2016-09-15 Ltd Inveko 20 000¢
2016-09-15 Akaki Leponava 22 000¢
2016-09-15 Otar Chrdileli 25 000¢
2016-09-15 Zaal Dugladze 30 000¢
2016-09-15 Aleksandre Ivanishvili 30 000¢
2016-09-15 Jemal Gvarliani 32 000¢
2016-09-15 Intigam Ismailovi 33 000¢
2016-09-15 Leri Khabelovi 35 000¢
2016-09-15 Viktor Japaridze 35 000¢
2016-09-15 Giga Bukia 35 000¢
2016-09-15 Zurab Svanidze 40 000¢
2016-09-15 Otar Chartolani 53 000¢
2016-09-15 Besik Jobava 58 000¢
2016-09-15 Giorgi Kvachidze 60 000¢
2016-09-15 Davit Kvernadze 60 000¢
2016-09-14 Ani Goloshvili 3 000¢
2016-09-14 Dimitri Moralishvili 5 000¢
2016-09-14 Teimuraz Qaramanovi 8 000¢
2016-09-14 Paata Mkheidze 10 000¢
2016-09-14 Rati Ionatamishvili 25 000¢
2016-09-14 Benedikte Kashakashvili 25 000¢
2016-09-14 Sopio Kiladze 30 000¢
2016-09-14 Erekle Tripolski 30 000¢
2016-09-14 Samvel Manukian 45 000¢
2016-09-14 Archil Talakvadze 50 000¢
2016-09-14 Teimuraz Kokhreidze 55 000¢
2016-09-14 Gelodi Kobaladze 60 000¢
2016-09-13 Ketevan Jokhadze 50¢
2016-09-13 Giorgi Makhatadze 7 000¢
2016-09-13 Giorgi Volski 8 000¢
2016-09-13 Levan Gogsadze 17 950¢
2016-09-13 Zviad Kvachantiradze 30 000¢
2016-09-13 Giorgi Gachechiladze 35 000¢
2016-09-13 Manana Kobakhidze 35 000¢
2016-09-13 Eka Beselia 35 000¢
2016-09-13 Gia Zhorzholiani 40 000¢
2016-09-13 Niko Malazonia 40 000¢
2016-09-13 Kakha Kaladze 50 000¢
2016-09-13 Irakli Kobakhidze 50 000¢
2016-09-13 Akaki Zoidze 50 000¢
2016-09-13 Platoni Ratiani 50 000¢
2016-09-13 Tornike Rokhvadze 50 000¢
2016-09-13 Kakhaber Kuchava 55 000¢
2016-09-13 Gocha Dzneladze 60 000¢
2016-09-12 Ketevan Jokhadze 500¢
2016-09-12 Neru Chankseliani 700¢
2016-09-12 Elguja Andriadze 1 875¢
2016-09-12 Irakli Pataridze 2 000¢
2016-09-12 Lasha Chavleshvili 2 700¢
2016-09-12 Davit Qipshidze 5 000¢
2016-09-12 Davit Nizharadze 10 000¢
2016-09-12 Davit Gatenashvili 10 000¢
2016-09-12 Dimitri Beridze 15 000¢
2016-09-12 Vitali Oniani 30 000¢
2016-09-12 Giorgi Togonidze 50 000¢
2016-09-09 Niaz Khalvashi 2 800¢
2016-09-09 Ekaterine Putkaradze 10 000¢
2016-09-09 Andro Meskhoradze 15 000¢
2016-09-09 Davit Qipiani 18 000¢
2016-09-09 Maka Shamugia 20 000¢
2016-09-09 Nino Goguadze 20 000¢
2016-09-09 Inga Zurabiani 35 000¢
2016-09-08 Davit Gogorishvili 2 000¢
2016-09-08 Suliko Chqonia 10 000¢
2016-09-08 Malkhaz Dumbadze 10 000¢
2016-09-08 Besik Davitadze 10 000¢
2016-09-08 Aleksandre Baghaturia 10 000¢
2016-09-08 Levan Grdzelidze 20 000¢
2016-09-08 Boris Saqvarelidze 30 000¢
2016-09-08 Besik Bajelidze 30 000¢
2016-09-08 Mikheil Kvaratskhelia 40 000¢
2016-09-08 Sergo Galustiani 40 000¢
2016-09-08 Tengiz Tsulaia 50 000¢
2016-09-08 Davit Jashi 60 000¢
2016-09-08 Giorgi Chqonia 60 000¢
2016-09-07 Nikoloz Shatberashvili 5 000¢
2016-09-07 Romani Muchiashvili 10 000¢
2016-09-07 Davit Alibegashvili 20 000¢
2016-09-07 Gocha Chokoshvili 20 000¢
2016-09-07 Irakli Petriashvili 20 000¢
2016-09-07 Gedevan Popkhadze 20 000¢
2016-09-07 Mariam Jashi 20 000¢
2016-09-07 Anzor Nagervadze 30 000¢
2016-09-07 Mamuka Motsqobili 30 000¢
2016-09-07 Simoni Gegelashvili 35 000¢
2016-09-07 Irakli Mgeladze 40 000¢
2016-09-07 Ioseb Makrakhidze 50 000¢
2016-09-07 Ivane Bakradze 50 000¢
2016-09-07 Giorgi Gvelesiani 60 000¢
2016-09-07 Davit Balanchivadze 60 000¢
2016-09-07 Shalva Meparishvili 60 000¢
2016-09-07 Vakhtang Betlemidze 60 000¢
2016-09-07 Vakhtang Paresishvili 60 000¢
2016-09-07 Nikoloz Karichashvili 60 000¢
2016-09-07 Levan Rekhviashvili 60 000¢
2016-09-07 Lasha Kvachadze 60 000¢
2016-09-07 Temur Ustiashvili 60 000¢
2016-09-06 Lavrenti Tutberidze 27 000¢
2016-09-05 Olia Qlateishvili 5 000¢
2016-09-05 Tamta Qurashvili 6 000¢
2016-09-05 Tamar Chavchanidze 6 000¢
2016-09-05 Paata Sheqeladze 7 000¢
2016-09-05 Mirza Tsintskaladze 9 000¢
2016-09-05 Teimuraz Tvildiani 10 000¢
2016-09-05 Davit Gelashvili 10 000¢
2016-09-05 Bezhan Molashkhia 10 000¢
2016-09-05 Dimitri Asatiani 14 000¢
2016-09-05 Eriko Khurtsilava 17 000¢
2016-09-05 Nikoloz Pantsalashvili 20 000¢
2016-09-05 Giorgi Sikharulidze 25 000¢
2016-09-05 Grigol Kvizhinadze 30 000¢
2016-09-05 Iuri Bedineishvili 30 000¢
2016-09-05 Gela Bazadze 40 000¢
2016-09-02 Anzor Bolkvadze 10 000¢
2016-09-02 Koba Nakaidze 10 000¢
2016-09-02 Mukhran Vakhtangadze 10 000¢
2016-09-02 Pati Khalvashi 20 000¢
2016-09-02 Giorgi Koiava 20 000¢
2016-09-02 Vasil Khakhulashvili 20 000¢
2016-09-02 Vazha Kirikashvili 20 000¢
2016-09-02 Levan Bezhanidze 40 000¢
2016-09-02 Ilia Nakashidze 40 000¢
2016-09-02 Romani Chechelashvili 41 000¢
2016-09-01 Neru Chankseliani 4 000¢
2016-09-01 Irakli Darakhvelidze 15 000¢
2016-09-01 Nodar Chkhapelia 20 000¢
2016-09-01 Manana Makharadze 20 000¢
2016-09-01 Zaza Ichkitidze 20 000¢
2016-09-01 Mate Gabunia 25 000¢
2016-09-01 Teimuraz Burjaliani 25 000¢
2016-09-01 Daviti Gotiashvili 25 000¢
2016-09-01 Levan Kuchuloria 30 000¢
2016-09-01 Amiran Silagadze 32 000¢
2016-09-01 Ekaterine Khurtsia 40 000¢
2016-09-01 Gocha Kurdghelia 60 000¢
2016-09-01 Aleksandre Megutnishvili 60 000¢
2016-08-31 Medea Eradze 10 000¢
2016-08-31 Bezhani Anuashvili 15 000¢
2016-08-31 Irakli Chikava 20 000¢
2016-08-31 Roman Dalakishvili 40 000¢
2016-08-31 Irakli Abuseridze 40 000¢
2016-08-31 Dimitri Mkheidze 50 000¢
2016-08-31 Levan Samushia 60 000¢
2016-08-31 Giorgi Kajaia 60 000¢
2016-08-31 Vazha Tsigroshvili 60 000¢
2016-08-31 Ltd Vi-Ai-Pi + 80 000¢
2016-08-31 Ltd Niu Jorjia -555 120 000¢
2016-08-30 Vakhtang Makaridze 5 000¢
2016-08-30 Avtandil Paposhvili 18 000¢
2016-08-30 Grigol Matuashvili 20 000¢
2016-08-30 Irakli Dalakishvili 25 000¢
2016-08-30 Miron Chigogidze 45 000¢
2016-08-30 Nikoloz Kvezereli 47 000¢
2016-08-29 Ltd T.r Distribushen Imereti 5 000¢
2016-08-29 Natia Narakidze 10 000¢
2016-08-29 Ltd T.r Distribushen Achara 10 000¢
2016-08-29 Ltd T Da R Distribushen 15 000¢
2016-08-29 Ltd Koka-Kola Botlers Jorjia 30 000¢
2016-08-29 Bidzina Gegidze 45 000¢
2016-08-29 Giorgi Sharashidze 50 000¢
2016-08-26 Nino Kutateladze 5 000¢
2016-08-26 Archil Topuria 5 000¢
2016-08-26 Teona Mokhevishvili 6 000¢
2016-08-26 Mindia Nikabadze 6 000¢
2016-08-26 Giorgi Svanishvili 10 000¢
2016-08-26 Goga Gulordava 20 000¢
2016-08-26 Beka Natsvlishvili 20 000¢
2016-08-26 Irakli Beraia 20 000¢
2016-08-26 Levani Chikvaidze 27 900¢
2016-08-26 Ivliane Tsulaia 50 000¢
2016-08-26 Irakli Kapianidze 50 000¢
2016-08-26 Zurabi Chkhitunidze 50 000¢
2016-08-26 Zauri Tskhadadze 60 000¢
2016-08-25 Zauri Siradze 5 000¢
2016-08-25 Avtandil Kiparoidze 6 000¢
2016-08-25 Giorgi Qanadashvili 6 000¢
2016-08-25 Mikheil Gvaramadze 10 000¢
2016-08-25 Giorgi Volski 12 000¢
2016-08-25 Teimuraz Chkuaseli 30 000¢
2016-08-25 Dimitri Adamia 30 000¢
2016-08-24 Irakli Menteshashvili 5 000¢
2016-08-24 Giorgi Kopadze 10 000¢
2016-08-24 Levan Gogsadze 20 000¢
2016-08-24 Irakli Sesiashvili 20 000¢
2016-08-24 Tengizi Khubuluri 20 000¢
2016-08-24 Gogi Meshveliani 20 000¢
2016-08-24 Paata Kvizhinadze 20 000¢
2016-08-24 Koba Kobaladze 30 000¢
2016-08-24 Beka Odisharia 40 000¢
2016-08-23 Ramaz Tsetskhladze 25 000¢
2016-08-23 Shota Khabareli 30 000¢
2016-08-23 Giorgi Mosidze 30 000¢
2016-08-23 Zaza Papuashvili 45 000¢
2016-08-22 Ketevan Maisuradze 3 000¢
2016-08-22 Nikoloz Javashvili 5 000¢
2016-08-22 Gulchina Amoeva 20 000¢
2016-08-19 Mame Raiki 10 000¢
2016-08-19 Jaba Kikvidze 15 000¢
2016-08-19 Stanislav Klaniani 20 000¢
2016-08-19 Aleksandre Kharebava 60 000¢
2016-08-18 Giorgi Artaziani 3 000¢
2016-08-18 Giorgi Garishvili 3 000¢
2016-08-18 Zurabi Liparteliani 3 000¢
2016-08-18 Karlo Undilashvili 3 000¢
2016-08-18 Natalia Tsivadze 3 000¢
2016-08-18 Lasha-Giorgi Muradashvili 3 000¢
2016-08-18 Ekaterine Jashi 5 000¢
2016-08-18 Nika Javakhishvili 5 000¢
2016-08-18 Grigol Khanduliani 5 000¢
2016-08-18 Sopio Gabrichidze 5 000¢
2016-08-18 Ekaterine Khurtsia 20 000¢
2016-08-18 Ltd Geogrand Bet 100 000¢
2016-08-17 Giorgi Qenia 2 400¢
2016-08-17 Giorgi Katsitadze 2 500¢
2016-08-17 Elene Shvangiradze 3 000¢
2016-08-17 Maia Popkhadze 3 000¢
2016-08-17 Silva Markosovi 3 000¢
2016-08-17 Irakli Godeladze 4 000¢
2016-08-17 Malkhaz Charkviani 5 000¢
2016-08-17 Albert Amirovi 6 000¢
2016-08-17 Archil Zumbulidze 7 000¢
2016-08-17 Ketevan Akhalkatsishvili 9 000¢
2016-08-17 Aleksandre Tsulaia 60 000¢
2016-08-17 Aleksandre Khetereli 60 000¢
2016-08-17 Giorgi Shelia 60 000¢
2016-08-17 Ramaz Gujabidze 60 000¢
2016-08-17 Davit Tsitsilashvili 60 000¢
2016-08-17 Zaza Pruidze 60 000¢
2016-08-17 Tengiz Sarishvili 60 000¢
2016-08-17 Marina Esebua 60 000¢
2016-08-17 Kakhaber Lataria 60 000¢
2016-08-17 Guram Tsitsilashvili 60 000¢
2016-08-17 Ltd Dar Building 100 000¢
2016-08-16 Nino Robakidze 3 000¢
2016-08-16 Daviti Nanetashvili 3 000¢
2016-08-16 Irena Kuchava 3 000¢
2016-08-16 Temur Rurua 3 000¢
2016-08-16 Natia Chabashvili 3 000¢
2016-08-16 Lika Kumelashvili 3 000¢
2016-08-16 Aleksi Pavliashvili 3 000¢
2016-08-16 Lasha Kordzadze 5 000¢
2016-08-16 Vazha Nebieridze 5 000¢
2016-08-16 Rovshan Muradovi 5 000¢
2016-08-16 Nato Tsankashvili 6 000¢
2016-08-16 Valeri Davitashvili 6 000¢
2016-08-16 Orenchi Mirzoevi 9 000¢
2016-08-16 Valeri Mamuladze 10 000¢
2016-08-16 Nodar Japaridze 20 000¢
2016-08-16 Malkhaz Kapanadze 30 000¢
2016-08-16 Ltd Praimi 100 000¢
2016-08-15 Dimitri Chkareuli 20¢
2016-08-15 Inga Grigoriani 3 000¢
2016-08-15 Giorgi Beriashvili 5 000¢
2016-08-15 Giorgi Danelia 6 000¢
2016-08-15 Konstantine Razmazishvili 6 000¢
2016-08-15 Giorgi Berianidze 6 000¢
2016-08-12 Anri Zoidze 5 000¢
2016-08-12 Nikoloz Jajanidze 5 000¢
2016-08-12 Davit Tsituri 5 000¢
2016-08-12 Lela Chkhikvadze 8 000¢
2016-08-12 Zaza Narakidze 12 000¢
2016-08-12 Mariana Tqemaladze 15 000¢
2016-08-12 Giorgi Gegia 20 000¢
2016-08-12 Kakhaber Kapanadze 30 000¢
2016-08-12 Shorena Kitsmarishvili 40 000¢
2016-08-12 Arkadi Kishko 40 000¢
2016-08-12 Gela Kapanadze 50 000¢
2016-08-12 Ltd Miso Lider Krediti 120 000¢
2016-08-11 Lela Bregadze 9 000¢
2016-08-11 Jemal Chumburidze 10 000¢
2016-08-11 Lika Jajanidze 15 000¢
2016-08-11 Eliso Turkadze 20 000¢
2016-08-11 Irina Kiknadze 25 000¢
2016-08-11 Kakhaber Dvalishvili 60 000¢
2016-08-10 Marina Toklikishvili 8 000¢
2016-08-10 Merabi Zumbadze 10 000¢
2016-08-10 Marina Jorbenadze 15 000¢
2016-08-10 Marine Archvadze 15 000¢
2016-08-10 Liza Goderdzishvili 15 000¢
2016-08-10 Shorena Kikvadze 25 000¢
2016-08-10 Merabi Nishnianidze 40 000¢
2016-08-10 Davit Chrelashvili 60 000¢
